Segmento cargado: 2026-01-03 a 2026-01-03. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03T00:04:49+01:00 | 11,5 | 80 | 0,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:09:49+01:00 | 11,5 | 79,6 | 0,5 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:14:50+01:00 | 11,3 | 79,9 | 1,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:19:48+01:00 | 11,6 | 78,6 | 2 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:24:45+01:00 | 11,9 | 76,6 | 3,4 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:29:47+01:00 | 11,4 | 77,1 | 3,3 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:34:59+01:00 | 11,5 | 77 | 3,5 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:39:44+01:00 | 11,6 | 76,6 | 3,5 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:44:43+01:00 | 11,3 | 77,7 | 3,9 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:49:51+01:00 | 11,2 | 78 | 4,1 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:54:53+01:00 | 11,3 | 77,4 | 3,1 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T00:59:56+01:00 | 11,5 | 76,5 | 2,7 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:04:43+01:00 | 11,6 | 76 | 3,2 | 324 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:09:36+01:00 | 11,3 | 76,9 | 2,5 | 327 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:14:52+01:00 | 11,5 | 76 | 2,8 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:19:49+01:00 | 11,7 | 75 | 0 | 0 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:24:59+01:00 | 11,7 | 75 | 0,2 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:29:48+01:00 | 11,8 | 74,8 | 1,6 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:34:49+01:00 | 11,7 | 74,9 | 2,6 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:39:48+01:00 | 11,7 | 74,6 | 1,6 | 321 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:44:44+01:00 | 11,5 | 75 | 0 | 322 NO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:49:47+01:00 | 11,4 | 76 | 0,1 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:54:57+01:00 | 11,3 | 76 | 0 | 26 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T01:59:44+01:00 | 11,4 | 76 | 1,2 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:04:49+01:00 | 11,8 | 73,8 | 2,9 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:09:49+01:00 | 12,1 | 71,7 | 2 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:14:53+01:00 | 11,8 | 72 | 0,3 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:19:56+01:00 | 11,7 | 72,9 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:24:57+01:00 | 11,5 | 73,8 | 2,2 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:29:33+01:00 | 12,5 | 70,3 | 4,4 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:34:52+01:00 | 13,1 | 68,1 | 4,8 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:39:49+01:00 | 13,2 | 68 | 7,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:44:58+01:00 | 13,2 | 68 | 7,8 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:49:49+01:00 | 13,3 | 67,3 | 6,6 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:54:49+01:00 | 13,4 | 67 | 4,8 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T02:59:46+01:00 | 13,2 | 67,1 | 2,8 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:04:44+01:00 | 13,2 | 67,8 | 1,3 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:09:47+01:00 | 13 | 68,8 | 3,3 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:14:57+01:00 | 13 | 68,4 | 3,8 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:19:43+01:00 | 12,9 | 69 | 4 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:24:43+01:00 | 12,8 | 69,8 | 6,2 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:29:49+01:00 | 12,2 | 72,9 | 4,5 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:34:54+01:00 | 11,7 | 75,2 | 3,9 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:39:56+01:00 | 11,7 | 76 | 2,4 | 48 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:44:43+01:00 | 11,6 | 76,2 | 1,5 | 82 E | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:49:36+01:00 | 10,9 | 78,5 | 0,6 | 100 E | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:54:52+01:00 | 10,7 | 79 | 0 | 67 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T03:59:49+01:00 | 10,8 | 79 | 0 | 67 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:04:59+01:00 | 10,6 | 79,4 | 0 | 67 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:09:48+01:00 | 10,4 | 80,3 | 1,3 | 316 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:14:49+01:00 | 10,1 | 81,4 | 2,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:19:47+01:00 | 10,1 | 82 | 2 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:24:44+01:00 | 10,2 | 82 | 2,6 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:29:47+01:00 | 10,1 | 82 | 2 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:34:59+01:00 | 9,9 | 82,8 | 2,3 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:39:44+01:00 | 9,7 | 83 | 0,4 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:44:43+01:00 | 9,7 | 83,4 | 0,7 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:49:49+01:00 | 10 | 84 | 0,4 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:54:53+01:00 | 10,1 | 83,5 | 2,4 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T04:59:56+01:00 | 10,2 | 83 | 3,1 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:04:57+01:00 | 10,3 | 83 | 2,5 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:09:33+01:00 | 10,2 | 83,4 | 3,4 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:14:52+01:00 | 10,1 | 84 | 4,1 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:19:49+01:00 | 10,2 | 84 | 4,7 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:24:45+01:00 | 10,5 | 83,5 | 5,9 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:29:48+01:00 | 11 | 81,7 | 3,6 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:34:50+01:00 | 11,2 | 80,1 | 1,9 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:39:54+01:00 | 10,8 | 80,2 | 3,5 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:44:43+01:00 | 11 | 79,5 | 4 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:49:47+01:00 | 11,6 | 76,9 | 4 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:54:57+01:00 | 11,8 | 75,8 | 5,8 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T05:59:44+01:00 | 11,9 | 75 | 9,2 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:04:43+01:00 | 11,9 | 74,9 | 8,9 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:09:49+01:00 | 12,2 | 74 | 9,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:14:53+01:00 | 12,1 | 74,4 | 7,9 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:19:55+01:00 | 11,9 | 75 | 8,1 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:24:43+01:00 | 11,9 | 75 | 8,3 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:29:36+01:00 | 11,9 | 75 | 8,2 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:34:52+01:00 | 12 | 75 | 7,8 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:39:50+01:00 | 12,3 | 74,4 | 4,2 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:44:45+01:00 | 12,4 | 74,1 | 1,8 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:49:48+01:00 | 11,9 | 75,9 | 1,1 | 301 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:54:49+01:00 | 11,6 | 77,6 | 0,7 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T06:59:48+01:00 | 11,8 | 77,5 | 1,2 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:04:44+01:00 | 12,2 | 77,1 | 2,9 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:09:46+01:00 | 12,5 | 77 | 1,9 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:14:58+01:00 | 12,2 | 77,6 | 5,6 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:19:42+01:00 | 12 | 78 | 5,8 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:24:43+01:00 | 11,8 | 78,2 | 3,4 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:29:51+01:00 | 11,6 | 79 | 5,2 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:34:53+01:00 | 11,8 | 78,1 | 6,4 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:39:50+01:00 | 12,3 | 76,8 | 8,7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:44:58+01:00 | 12,6 | 75,5 | 8,9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:49:48+01:00 | 12,6 | 75,7 | 8,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:54:49+01:00 | 12,4 | 76 | 8,8 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T07:59:48+01:00 | 12,4 | 75,6 | 8,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T08:04:43+01:00 | 12,4 | 74,8 | 9,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T08:09:46+01:00 | 12,4 | 74 | 7,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T08:14:58+01:00 | 12,5 | 73,2 | 6,9 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-03T08:19:42+01:00 | 12,5 | 72,6 | 7,7 | 7 N | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:13.729Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.