Segmento cargado: 2026-01-12 a 2026-01-12. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12T00:04:45+01:00 | 11,2 | 54,9 | 3,6 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:09:48+01:00 | 10,9 | 56 | 1,8 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:14:50+01:00 | 10,8 | 55,2 | 5,1 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:19:44+01:00 | 11,7 | 52,6 | 4,7 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:24:44+01:00 | 11,7 | 53,6 | 3,2 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:29:46+01:00 | 11,1 | 55,8 | 2,8 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:34:58+01:00 | 10,9 | 56 | 0,2 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:39:48+01:00 | 10,6 | 58,2 | 1,4 | 267 O | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:44:57+01:00 | 10,1 | 60,5 | 1,6 | 318 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:49:48+01:00 | 10,3 | 59,8 | 1,8 | 326 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:54:50+01:00 | 10,4 | 59,6 | 0,7 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T00:59:54+01:00 | 10,6 | 58,9 | 2,7 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:04:44+01:00 | 11,1 | 57 | 1,8 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:09:46+01:00 | 11 | 57,6 | 2,5 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:14:56+01:00 | 11,2 | 57 | 1,9 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:19:57+01:00 | 10,7 | 59 | 0,2 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:24:43+01:00 | 10,3 | 60 | 0,2 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:29:46+01:00 | 10,6 | 58,2 | 1,4 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:34:56+01:00 | 11,5 | 54,3 | 2,8 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:39:53+01:00 | 11,6 | 54,9 | 4,3 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:44:49+01:00 | 11,7 | 54,8 | 4,2 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:49:47+01:00 | 11,6 | 55 | 1,5 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:54:56+01:00 | 11,6 | 54,8 | 2,8 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T01:59:54+01:00 | 12,1 | 53,1 | 2,9 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:04:44+01:00 | 11,5 | 56,8 | 2,3 | 109 ESE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:09:47+01:00 | 10,5 | 58,6 | 1,1 | 108 ESE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:14:57+01:00 | 11,4 | 55,2 | 3 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:19:54+01:00 | 11 | 57,3 | 2,3 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:24:44+01:00 | 10,3 | 59,3 | 1,4 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:29:51+01:00 | 10,8 | 57,2 | 4,5 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:34:50+01:00 | 10,8 | 57,2 | 3,1 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:39:40+01:00 | 10,4 | 59 | 3,4 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:44:59+01:00 | 10,3 | 58,1 | 4,4 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:49:50+01:00 | 10,1 | 60,6 | 0,8 | 119 ESE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:54:50+01:00 | 9,4 | 61,9 | 2 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T02:59:56+01:00 | 10,5 | 57,1 | 4,8 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:04:57+01:00 | 11,4 | 53,3 | 5 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:09:53+01:00 | 11,3 | 54,2 | 3,7 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:14:51+01:00 | 11,3 | 53,3 | 2,7 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:19:49+01:00 | 11,8 | 51,1 | 1,4 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:24:57+01:00 | 11,9 | 51,2 | 1,3 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:29:47+01:00 | 11,5 | 53,3 | 0,4 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:34:49+01:00 | 10,8 | 55,1 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:39:53+01:00 | 10,3 | 58,4 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:44:43+01:00 | 9,7 | 60,3 | 0,6 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:49:46+01:00 | 9,6 | 61 | 2,4 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:54:56+01:00 | 9,6 | 60,2 | 2,6 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T03:59:53+01:00 | 10,1 | 58,1 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:04:43+01:00 | 10,3 | 57,9 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:09:46+01:00 | 10,1 | 57,9 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:14:56+01:00 | 9,8 | 58,5 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:19:53+01:00 | 9,5 | 60 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:24:43+01:00 | 9,9 | 59 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:29:46+01:00 | 10 | 58,9 | 0 | 358 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:34:57+01:00 | 10,6 | 55,4 | 2,9 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:39:54+01:00 | 11,6 | 54,3 | 2,1 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:44:47+01:00 | 10,4 | 56,9 | 1,7 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:49:46+01:00 | 10,4 | 57,6 | 1,2 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:54:59+01:00 | 10 | 58,5 | 3,7 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T04:59:53+01:00 | 10,7 | 55,3 | 4,5 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:04:43+01:00 | 10,5 | 56,3 | 3,6 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:09:46+01:00 | 10,6 | 55,5 | 4,1 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:14:58+01:00 | 10,6 | 55,8 | 1 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:19:43+01:00 | 10,1 | 57,6 | 1,2 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:24:59+01:00 | 10,2 | 57,1 | 0,6 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:29:50+01:00 | 10,1 | 57,5 | 2,3 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:34:52+01:00 | 10 | 57,8 | 2,7 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:39:55+01:00 | 10,5 | 55,3 | 5,5 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:44:59+01:00 | 10,5 | 56,1 | 3,8 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:49:38+01:00 | 10,2 | 56,8 | 4,9 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:54:51+01:00 | 10,4 | 56,3 | 3,6 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T05:59:49+01:00 | 10,3 | 56,6 | 2,8 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:04:47+01:00 | 10,4 | 56,1 | 4,6 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:09:47+01:00 | 10,5 | 56 | 3 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:14:49+01:00 | 10,6 | 55,8 | 2,3 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:19:53+01:00 | 10,7 | 55,1 | 4,1 | 345 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:24:43+01:00 | 11 | 54,5 | 1,7 | 323 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:29:46+01:00 | 10,7 | 55,8 | 2,9 | 326 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:34:58+01:00 | 9,9 | 59,2 | 3,3 | 226 SO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:39:43+01:00 | 9,2 | 61,4 | 2,9 | 225 SO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:44:59+01:00 | 8,7 | 63,2 | 1,1 | 293 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:49:48+01:00 | 8,4 | 64 | 0,9 | 311 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:54:57+01:00 | 8,5 | 63,6 | 2 | 313 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T06:59:43+01:00 | 9,7 | 58,9 | 1,7 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:04:59+01:00 | 10,3 | 55,9 | 2,1 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:09:50+01:00 | 10,7 | 55 | 0 | 329 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:14:52+01:00 | 10 | 57,6 | 0 | 329 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:19:55+01:00 | 9,4 | 58,6 | 0 | 329 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:24:56+01:00 | 9,3 | 59,3 | 0 | 329 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:29:48+01:00 | 9,8 | 57,6 | 0 | 329 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:34:51+01:00 | 9,9 | 57,1 | 0 | 329 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:39:54+01:00 | 10,2 | 55,8 | 0 | 9 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:44:58+01:00 | 10,8 | 53,9 | 1 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:49:37+01:00 | 10,8 | 54,2 | 2,9 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:54:51+01:00 | 10,6 | 54,6 | 1 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T07:59:49+01:00 | 10,2 | 56,4 | 0 | 18 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-12T08:04:47+01:00 | 10,3 | 55,3 | 0,9 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T08:09:47+01:00 | 10,8 | 53,8 | 1,7 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T08:14:49+01:00 | 10,9 | 53,2 | 1,3 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-12T08:19:53+01:00 | 10,5 | 54,9 | 0,6 | 28 NNE | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:33.352Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.