Segmento cargado: 2026-01-14 a 2026-01-14. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14T00:04:40+01:00 | 8,3 | 88 | 1,9 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:09:56+01:00 | 8,1 | 88,7 | 2,9 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:14:57+01:00 | 8,2 | 89 | 3,2 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:19:50+01:00 | 8,6 | 89 | 3,2 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:24:40+01:00 | 8,7 | 89 | 2,5 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:29:56+01:00 | 8,8 | 89 | 1,5 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:34:57+01:00 | 8,9 | 88,8 | 3 | 327 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:39:50+01:00 | 8,5 | 88,2 | 2,3 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:44:36+01:00 | 8,2 | 89 | 2,4 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:49:57+01:00 | 8,4 | 89 | 2,9 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:54:57+01:00 | 9 | 89 | 4,6 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T00:59:50+01:00 | 9,3 | 88,9 | 2,9 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:04:40+01:00 | 9,6 | 88 | 2,6 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:09:56+01:00 | 9,4 | 88 | 1,6 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:14:57+01:00 | 9,2 | 88 | 2,6 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:19:50+01:00 | 9,2 | 88 | 3,6 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:24:50+01:00 | 9,3 | 88 | 2,5 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:29:56+01:00 | 9,4 | 88 | 0,3 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:34:57+01:00 | 9,3 | 87,7 | 0,2 | 323 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:39:51+01:00 | 8,7 | 88 | 0 | 303 ONO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:44:37+01:00 | 8,5 | 87,9 | 0,6 | 314 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:49:57+01:00 | 8 | 89 | 2,1 | 312 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:54:57+01:00 | 8,3 | 89 | 0,5 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T01:59:50+01:00 | 8,1 | 89 | 0,6 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:04:36+01:00 | 8,2 | 89 | 0,8 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:09:56+01:00 | 8,5 | 89 | 1,3 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:14:57+01:00 | 8,6 | 89 | 0,8 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:19:50+01:00 | 8,2 | 89 | 2,3 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:24:37+01:00 | 8,4 | 89 | 2,2 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:29:57+01:00 | 9 | 89 | 4,3 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:34:43+01:00 | 9,7 | 88,7 | 2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:39:49+01:00 | 9,7 | 88 | 0,2 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:44:52+01:00 | 9,5 | 87,5 | 0,1 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:49:50+01:00 | 8,2 | 87,6 | 2,5 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:54:59+01:00 | 8,6 | 88,2 | 1 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T02:59:48+01:00 | 9 | 88,2 | 0,1 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:04:50+01:00 | 9 | 88,8 | 1,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:09:58+01:00 | 9 | 89 | 1,2 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:14:44+01:00 | 8,8 | 88,7 | 0 | 28 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:19:47+01:00 | 8,7 | 89 | 0,1 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:24:59+01:00 | 8,8 | 89 | 0 | 16 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:29:44+01:00 | 8,9 | 89 | 1,4 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:34:43+01:00 | 9,2 | 89 | 0 | 16 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:39:51+01:00 | 8,9 | 89 | 2 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:44:53+01:00 | 9,2 | 88,9 | 1,9 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:49:56+01:00 | 9,4 | 88,9 | 1,9 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:54:43+01:00 | 9,8 | 88,4 | 0,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T03:59:39+01:00 | 9,9 | 88 | 0,8 | 52 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:04:52+01:00 | 9,9 | 87,1 | 0,9 | 52 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:09:50+01:00 | 10 | 87 | 2 | 46 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:14:48+01:00 | 9,9 | 86,2 | 2,1 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:19:48+01:00 | 9,8 | 86 | 1,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:24:50+01:00 | 9,5 | 86,1 | 2,9 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:29:54+01:00 | 9,1 | 86,5 | 3,3 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:34:44+01:00 | 9,3 | 87 | 1,5 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:39:47+01:00 | 9,3 | 86,5 | 0,8 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:44:57+01:00 | 8,9 | 86,2 | 1,3 | 304 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:49:54+01:00 | 8,8 | 87 | 2,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:54:44+01:00 | 9 | 87 | 0,6 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T04:59:47+01:00 | 9,4 | 87 | 1,2 | 65 ENE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:04:59+01:00 | 9,4 | 86 | 2,5 | 345 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:09:44+01:00 | 9,6 | 85,5 | 0,5 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:14:43+01:00 | 9,8 | 84,6 | 1,3 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:19:51+01:00 | 9,7 | 84 | 1,1 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:24:53+01:00 | 9,6 | 83,9 | 0,7 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:29:56+01:00 | 8,8 | 83,6 | 1,4 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:34:57+01:00 | 8,7 | 82,1 | 0,5 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:39:49+01:00 | 8,9 | 80,6 | 0,3 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:44:52+01:00 | 9,9 | 74,9 | 0,3 | 70 ENE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:49:55+01:00 | 10,6 | 67,5 | 0 | 81 E · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:54:59+01:00 | 10,9 | 66,1 | 0 | 59 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T05:59:38+01:00 | 10,2 | 70,8 | 2 | 303 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:04:52+01:00 | 9,5 | 73,8 | 1,1 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:09:50+01:00 | 9,8 | 72,1 | 0,9 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:14:48+01:00 | 10,5 | 68,4 | 0,5 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:19:48+01:00 | 10,8 | 66,6 | 0,7 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:24:50+01:00 | 10 | 69,4 | 3 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:29:54+01:00 | 10,1 | 68,4 | 2,7 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:34:44+01:00 | 10,6 | 66,4 | 0,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:39:47+01:00 | 9,9 | 69,7 | 0,8 | 303 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:44:59+01:00 | 9,9 | 68,4 | 0,1 | 345 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:49:44+01:00 | 10,1 | 67,8 | 0 | 346 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:54:43+01:00 | 10,3 | 66,8 | 0 | 346 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T06:59:50+01:00 | 10,3 | 66,8 | 0 | 347 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:04:52+01:00 | 10,3 | 66,9 | 0 | 347 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:09:55+01:00 | 10,2 | 66,4 | 0,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:14:59+01:00 | 10,1 | 66,9 | 1,3 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:19:38+01:00 | 10,5 | 65,9 | 2,2 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:24:51+01:00 | 10,5 | 65,6 | 1,9 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:29:49+01:00 | 11,1 | 63,1 | 2,6 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:34:47+01:00 | 11,1 | 62,9 | 3,7 | 323 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:39:47+01:00 | 11,4 | 61,6 | 3,1 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:44:49+01:00 | 10,4 | 65,6 | 5,1 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:49:53+01:00 | 10,8 | 64,1 | 4 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:54:43+01:00 | 11,7 | 59,8 | 2 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T07:59:46+01:00 | 11,5 | 61,2 | 0,7 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-01-14T08:04:58+01:00 | 11,1 | 63,5 | 3,6 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T08:09:43+01:00 | 10 | 68,2 | 3 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T08:14:59+01:00 | 9,4 | 70,2 | 3,8 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-14T08:19:50+01:00 | 10 | 68,1 | 4,8 | 327 NNO | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:34.359Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.