Segmento cargado: 2026-01-22 a 2026-01-22. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
1,3 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22T00:04:49+01:00 | 10,9 | 78 | 4,1 | 255 OSO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:09:47+01:00 | 11 | 78 | 3 | 264 O | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:14:47+01:00 | 11 | 78,6 | 3,4 | 286 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:19:49+01:00 | 10,9 | 79,1 | 4,1 | 213 SSO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:24:48+01:00 | 10,8 | 79,9 | 4,5 | 310 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:29:55+01:00 | 10,8 | 80 | 4,1 | 290 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:34:47+01:00 | 10,8 | 80 | 4 | 246 OSO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:39:50+01:00 | 11 | 80,3 | 5 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:44:49+01:00 | 11,2 | 80,1 | 5 | 214 SO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:49:57+01:00 | 11,2 | 81 | 4 | 243 OSO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:54:38+01:00 | 11,1 | 81,4 | 3,5 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T00:59:51+01:00 | 11,1 | 82,2 | 3,8 | 222 SO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:04:49+01:00 | 11,2 | 83 | 5,2 | 290 ONO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:09:57+01:00 | 11,2 | 83 | 3,7 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:14:38+01:00 | 11,3 | 83,2 | 3,8 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:19:50+01:00 | 11,4 | 83,4 | 3,8 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:24:49+01:00 | 11,5 | 84 | 4,7 | 313 NO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:29:57+01:00 | 11,5 | 84,2 | 4,2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:34:38+01:00 | 11,6 | 85 | 6,3 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:39:50+01:00 | 11,6 | 85,6 | 5,4 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-01-22T01:44:49+01:00 | 11,3 | 87,1 | 6,3 | 55 NE | 0,51 | 0 |
| 2026-01-22T01:49:46+01:00 | 11,2 | 88,4 | 9,6 | 254 OSO | 0,79 | 0 |
| 2026-01-22T01:54:46+01:00 | 11,1 | 89 | 9,4 | 258 OSO | 0,79 | 0 |
| 2026-01-22T01:59:49+01:00 | 11,1 | 89 | 2,3 | 335 NNO | 0,79 | 0 |
| 2026-01-22T02:04:52+01:00 | 11 | 89,8 | 2,9 | 313 NO | 0,79 | 0 |
| 2026-01-22T02:09:42+01:00 | 10,9 | 90 | 1,4 | 332 NNO | 0,79 | 0 |
| 2026-01-22T02:14:46+01:00 | 10,8 | 90 | 1,4 | 312 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:19:49+01:00 | 10,8 | 90 | 1,3 | 313 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:24:56+01:00 | 10,8 | 90 | 0,8 | 306 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:29:58+01:00 | 10,8 | 90 | 1,7 | 238 OSO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:34:49+01:00 | 10,8 | 90 | 1,1 | 247 OSO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:39:56+01:00 | 10,7 | 90 | 0,6 | 328 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:44:42+01:00 | 10,6 | 90,1 | 1,2 | 325 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:49:58+01:00 | 10,5 | 90,9 | 0,8 | 318 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:54:49+01:00 | 10,5 | 91 | 1,2 | 242 OSO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T02:59:56+01:00 | 10,4 | 91 | 1,4 | 266 O | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:04:42+01:00 | 10,3 | 91 | 2,4 | 0 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:09:58+01:00 | 10,3 | 91,9 | 2,9 | 359 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:14:49+01:00 | 10,3 | 92 | 2,3 | 336 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:19:56+01:00 | 10,3 | 91,9 | 2,6 | 347 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:24:42+01:00 | 10,3 | 91 | 3,6 | 354 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:29:58+01:00 | 10,5 | 90,6 | 3,1 | 0 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:34:49+01:00 | 10,9 | 88,6 | 1,7 | 354 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:39:58+01:00 | 10,9 | 86,9 | 2,9 | 348 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:44:52+01:00 | 11 | 85,1 | 2,9 | 352 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:49:58+01:00 | 11,2 | 83,2 | 3,1 | 327 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:54:49+01:00 | 11,3 | 81,1 | 0,9 | 298 ONO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T03:59:56+01:00 | 11 | 82,4 | 0,8 | 258 OSO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:04:42+01:00 | 10,8 | 83,1 | 0 | 278 O · calma | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:09:58+01:00 | 10,6 | 84,1 | 1,2 | 332 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:14:49+01:00 | 10,4 | 84,5 | 1,7 | 335 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:19:58+01:00 | 10,5 | 84 | 1,8 | 313 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:24:51+01:00 | 10,4 | 83,1 | 3,5 | 333 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:29:57+01:00 | 10,9 | 78,8 | 5,4 | 323 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:34:50+01:00 | 11 | 75,1 | 8,9 | 305 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:39:59+01:00 | 11,5 | 69,4 | 9,5 | 304 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:44:52+01:00 | 11,4 | 68,6 | 8,9 | 313 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:49:58+01:00 | 11,4 | 66,9 | 9,8 | 328 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:54:49+01:00 | 11,3 | 67,6 | 7,3 | 336 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T04:59:55+01:00 | 11,2 | 67 | 7,7 | 319 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:04:41+01:00 | 11,1 | 67,1 | 6,2 | 336 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:09:57+01:00 | 11,1 | 66,1 | 6,8 | 338 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:14:49+01:00 | 11,1 | 66,4 | 5,6 | 338 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:19:58+01:00 | 10,9 | 66,4 | 5,3 | 330 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:24:52+01:00 | 11,1 | 64,7 | 5,7 | 328 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:29:58+01:00 | 11 | 66,3 | 3,1 | 359 N | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:34:50+01:00 | 11 | 63,7 | 6,4 | 335 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:39:51+01:00 | 11,3 | 61,6 | 7,2 | 335 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:44:54+01:00 | 11,5 | 60,2 | 9,7 | 315 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:49:58+01:00 | 11,4 | 61,1 | 5,1 | 340 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:54:48+01:00 | 11,3 | 60,9 | 8 | 334 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T05:59:50+01:00 | 11,2 | 61,6 | 7,5 | 342 NNO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T06:04:53+01:00 | 11 | 62 | 9,1 | 322 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T06:09:57+01:00 | 10,8 | 63,1 | 11,5 | 323 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T06:14:47+01:00 | 10,8 | 62,9 | 13,3 | 313 NO | 0,99 | 0 |
| 2026-01-22T06:19:50+01:00 | 10,6 | 63,7 | 15,5 | 319 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:24:53+01:00 | 10,6 | 63,3 | 15,3 | 290 ONO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:29:57+01:00 | 10,6 | 62,8 | 17,5 | 314 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:34:59+01:00 | 10,6 | 63,2 | 15,8 | 303 ONO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:39:49+01:00 | 10,4 | 63,8 | 14,3 | 331 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:44:50+01:00 | 10,4 | 63,8 | 13,4 | 311 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:49:43+01:00 | 10,3 | 64 | 14,3 | 307 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:54:45+01:00 | 10,3 | 63,7 | 16 | 299 ONO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T06:59:48+01:00 | 10,4 | 63 | 16,9 | 312 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:04:48+01:00 | 10,3 | 62,6 | 15,1 | 304 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:09:46+01:00 | 10,5 | 62 | 15,8 | 315 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:14:45+01:00 | 10,5 | 62 | 13,9 | 338 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:19:48+01:00 | 10,4 | 62,1 | 9,1 | 334 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:24:48+01:00 | 10,3 | 61,6 | 12,6 | 310 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:29:46+01:00 | 10,7 | 59,7 | 16,4 | 308 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:34:45+01:00 | 11 | 57,7 | 18,8 | 284 ONO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:39:48+01:00 | 10,9 | 59,2 | 10 | 339 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:44:51+01:00 | 10,7 | 59,7 | 13,7 | 333 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:49:42+01:00 | 10,6 | 60 | 13,7 | 337 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:54:44+01:00 | 10,5 | 60 | 13,2 | 348 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T07:59:58+01:00 | 10,6 | 59,6 | 13 | 334 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T08:04:42+01:00 | 10,3 | 60,5 | 11,5 | 338 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T08:09:41+01:00 | 10,3 | 60,1 | 12 | 320 NO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T08:14:50+01:00 | 10,3 | 60 | 14,8 | 341 NNO | 1,3 | 0 |
| 2026-01-22T08:19:51+01:00 | 10,3 | 60 | 15,2 | 324 NO | 1,3 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:07.508Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.