Segmento cargado: 2026-02-21 a 2026-02-21. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21T00:04:49+01:00 | 12,5 | 65 | 5 | 44 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:09:49+01:00 | 12,3 | 65,6 | 5,6 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:14:56+01:00 | 12,2 | 65,4 | 5 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:19:33+01:00 | 12,2 | 65 | 3,1 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:24:49+01:00 | 11,7 | 66,1 | 2,9 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:29:50+01:00 | 10,9 | 67,4 | 6,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:34:49+01:00 | 11,3 | 66 | 5,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:39:59+01:00 | 11,4 | 64,9 | 4,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:44:49+01:00 | 11,5 | 64,6 | 2,8 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:49:50+01:00 | 11 | 67,1 | 4,3 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:54:55+01:00 | 10,9 | 66,9 | 6,1 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T00:59:45+01:00 | 11,2 | 65,6 | 4,9 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:04:48+01:00 | 11,6 | 63,1 | 3 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:09:51+01:00 | 11,9 | 61,4 | 3,2 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:14:41+01:00 | 11,9 | 61,3 | 4,4 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:19:44+01:00 | 11,7 | 61,9 | 3,3 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:24:56+01:00 | 11,8 | 61,2 | 2,2 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:29:51+01:00 | 11,4 | 63,1 | 2,3 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:34:40+01:00 | 11,1 | 63,1 | 2,1 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:39:43+01:00 | 11,2 | 62,5 | 2,6 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:44:56+01:00 | 11,6 | 59,6 | 3,4 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:49:51+01:00 | 12,1 | 59,5 | 3,3 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:54:41+01:00 | 12,2 | 59 | 1,6 | 42 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T01:59:44+01:00 | 12,2 | 58,3 | 1,2 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:04:56+01:00 | 12 | 56,4 | 1,7 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:09:29+01:00 | 11,8 | 58,6 | 0,4 | 305 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:14:40+01:00 | 10,9 | 59 | 1,3 | 326 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:19:43+01:00 | 10,8 | 60 | 2 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:24:56+01:00 | 10,5 | 58,6 | 1,4 | 169 S | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:29:50+01:00 | 10,5 | 59,6 | 0,5 | 218 SO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:34:40+01:00 | 10,5 | 60,8 | 1,1 | 87 E | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:39:44+01:00 | 10,1 | 62,4 | 0,6 | 100 E | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:44:57+01:00 | 10 | 64,2 | 1,5 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:49:50+01:00 | 10,1 | 65,6 | 0,3 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:54:40+01:00 | 10,1 | 64,8 | 2 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T02:59:43+01:00 | 10 | 64,9 | 1,9 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:04:56+01:00 | 10 | 65,9 | 1,1 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:09:50+01:00 | 10,2 | 65,9 | 0,8 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:14:40+01:00 | 10,3 | 65,8 | 1,6 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:19:43+01:00 | 9,9 | 66,1 | 0,8 | 317 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:24:57+01:00 | 9,3 | 68 | 0,8 | 99 E | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:29:51+01:00 | 9,5 | 67,6 | 3 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:34:41+01:00 | 9,7 | 65,9 | 0,5 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:39:44+01:00 | 9,5 | 66,7 | 0,9 | 328 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:44:57+01:00 | 9,2 | 67 | 1,5 | 322 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:49:50+01:00 | 9 | 67,1 | 0,1 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:54:40+01:00 | 9,5 | 65,4 | 2,7 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T03:59:43+01:00 | 9,8 | 64,7 | 0,7 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:04:56+01:00 | 9,3 | 65,6 | 0 | 7 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:09:50+01:00 | 9,3 | 65,5 | 2,1 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:14:40+01:00 | 9,2 | 64,4 | 1,8 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:19:43+01:00 | 9,6 | 62,3 | 0 | 5 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:24:56+01:00 | 10,1 | 60,6 | 0,4 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:29:50+01:00 | 10,2 | 61,2 | 0,3 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:34:41+01:00 | 10,1 | 61,6 | 0,1 | 61 ENE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:39:44+01:00 | 10,1 | 61,4 | 1,6 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:44:57+01:00 | 10 | 62,4 | 0 | 20 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:49:50+01:00 | 9,8 | 60,4 | 1,6 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:54:40+01:00 | 9,8 | 59,1 | 0 | 5 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-02-21T04:59:43+01:00 | 9,7 | 58,4 | 2,5 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:04:56+01:00 | 9,2 | 59,6 | 3,2 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:09:50+01:00 | 9,6 | 59 | 1,6 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:14:40+01:00 | 9,9 | 58 | 0,8 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:19:43+01:00 | 9,8 | 58 | 1,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:24:57+01:00 | 10,2 | 58 | 1,3 | 106 ESE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:29:51+01:00 | 10,2 | 58,6 | 0,8 | 74 ENE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:34:41+01:00 | 10,2 | 59,3 | 2,3 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:39:44+01:00 | 10,5 | 59,1 | 2,9 | 101 E | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:44:57+01:00 | 10,5 | 60,4 | 2,6 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:49:40+01:00 | 10,4 | 60,1 | 2,1 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:54:56+01:00 | 10,1 | 61,8 | 0,1 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T05:59:57+01:00 | 10 | 61,7 | 3,7 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:04:53+01:00 | 9,8 | 62,7 | 0,8 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:09:52+01:00 | 9,2 | 61,7 | 2,5 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:14:56+01:00 | 9,3 | 59,8 | 1,5 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:19:46+01:00 | 9,2 | 61,9 | 1,2 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:24:49+01:00 | 9,2 | 62,2 | 3,7 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:29:52+01:00 | 8,7 | 62,3 | 3,3 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:34:56+01:00 | 8,3 | 63,5 | 1,9 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:39:46+01:00 | 8,4 | 61,6 | 2,9 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:44:49+01:00 | 9,4 | 59,1 | 0,8 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:49:52+01:00 | 9 | 59,7 | 2,1 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:54:49+01:00 | 8,5 | 62,6 | 1,1 | 292 ONO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T06:59:45+01:00 | 7,9 | 64,2 | 4,1 | 355 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:04:48+01:00 | 8,9 | 63,6 | 2,1 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:09:48+01:00 | 8,9 | 63,1 | 1,1 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:14:55+01:00 | 8,9 | 61,5 | 2 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:19:44+01:00 | 11 | 52,2 | 1,6 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:24:49+01:00 | 11,7 | 48,8 | 0,7 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:29:52+01:00 | 11,6 | 47,1 | 4,4 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:34:56+01:00 | 11,6 | 47,5 | 4,2 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:39:47+01:00 | 11,3 | 48,1 | 5,1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:44:54+01:00 | 11,3 | 48,2 | 2,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:49:50+01:00 | 10,7 | 51,5 | 1,1 | 320 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:54:56+01:00 | 9,9 | 52,9 | 0,1 | 312 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T07:59:57+01:00 | 9,7 | 56,1 | 0,2 | 304 NO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T08:04:53+01:00 | 8,8 | 58,9 | 0,6 | 292 ONO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T08:09:52+01:00 | 8,6 | 57,9 | 0,3 | 294 ONO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T08:14:49+01:00 | 9,7 | 55,1 | 0,9 | 327 NNO | 0 | 0 |
| 2026-02-21T08:19:45+01:00 | 9,8 | 53,8 | 0,2 | 15 NNE | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:40:00.464Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.