Segmento cargado: 2026-03-19 a 2026-03-19. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19T00:04:49+01:00 | 11,5 | 87 | 6,8 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:09:49+01:00 | 11,5 | 87 | 8,2 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:14:51+01:00 | 11,5 | 87 | 6,9 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:19:55+01:00 | 11,5 | 87 | 6,9 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:24:43+01:00 | 11,6 | 87 | 4,8 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:29:51+01:00 | 11,6 | 86,9 | 5,2 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:34:53+01:00 | 11,6 | 87 | 6 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:39:56+01:00 | 11,6 | 87 | 6,8 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:44:43+01:00 | 11,7 | 87 | 5,8 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:49:39+01:00 | 11,7 | 87 | 6,7 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:54:52+01:00 | 11,8 | 87 | 6,3 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:59:50+01:00 | 11,9 | 87 | 4 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:04:49+01:00 | 11,9 | 87 | 5,7 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:09:49+01:00 | 12 | 86,9 | 6,7 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:14:50+01:00 | 12,1 | 86 | 5,4 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:19:54+01:00 | 12,2 | 86 | 6,3 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:24:44+01:00 | 12,2 | 86 | 8,6 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:29:29+01:00 | 12,3 | 86 | 4,9 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:34:59+01:00 | 12,3 | 86 | 6,8 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:39:44+01:00 | 12,3 | 86 | 9 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:44:43+01:00 | 12,3 | 85,8 | 11,3 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:49:49+01:00 | 12,3 | 85 | 9,4 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:54:58+01:00 | 12,3 | 84,3 | 11,6 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T01:59:41+01:00 | 12,3 | 83,8 | 10,9 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:04:43+01:00 | 12,2 | 84 | 6,6 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:09:51+01:00 | 12,1 | 83,3 | 10,3 | 42 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:14:53+01:00 | 12 | 82,5 | 8,2 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:19:56+01:00 | 12 | 82 | 9,1 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:24:57+01:00 | 11,9 | 81,1 | 8 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:29:50+01:00 | 11,9 | 81 | 8,4 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:34:53+01:00 | 11,8 | 80,1 | 7,3 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:39:56+01:00 | 11,8 | 79,6 | 8,1 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:44:57+01:00 | 11,8 | 78,7 | 10,3 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:49:33+01:00 | 11,8 | 78 | 6,1 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:54:52+01:00 | 11,7 | 77,4 | 7,8 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T02:59:50+01:00 | 11,7 | 76,4 | 9,8 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:04:45+01:00 | 11,7 | 75,7 | 8,1 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:09:48+01:00 | 11,7 | 75 | 7,2 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:14:50+01:00 | 11,7 | 73,6 | 8,2 | 45 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:19:54+01:00 | 11,7 | 73 | 9,5 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:24:44+01:00 | 11,6 | 71,9 | 6,8 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:29:47+01:00 | 11,7 | 70,4 | 7,5 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:34:57+01:00 | 11,7 | 70 | 6,2 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:39:44+01:00 | 11,7 | 69,1 | 7,9 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:44:43+01:00 | 11,7 | 68,1 | 5,1 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:49:49+01:00 | 11,6 | 67,8 | 7,5 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:54:52+01:00 | 11,6 | 66,9 | 8,6 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T03:59:56+01:00 | 11,6 | 66,3 | 8,9 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:04:43+01:00 | 11,6 | 66 | 8,8 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:09:39+01:00 | 11,6 | 66 | 6,8 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:14:52+01:00 | 11,6 | 66 | 7,5 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:19:49+01:00 | 11,6 | 65,1 | 8,2 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:24:59+01:00 | 11,7 | 65 | 10,4 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:29:47+01:00 | 11,7 | 65 | 8,1 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:34:49+01:00 | 11,7 | 64,9 | 9,5 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:39:53+01:00 | 11,8 | 64,2 | 8,2 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:44:43+01:00 | 11,8 | 64 | 8,5 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:49:46+01:00 | 11,8 | 64,3 | 9,6 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:54:53+01:00 | 11,8 | 64,9 | 7,7 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T04:59:25+01:00 | 11,7 | 65,1 | 9,7 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:04:44+01:00 | 11,8 | 65,6 | 9 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:09:47+01:00 | 11,7 | 66,8 | 9,7 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:14:59+01:00 | 11,6 | 67,9 | 8,9 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:19:43+01:00 | 11,4 | 69,3 | 8,3 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:24:59+01:00 | 11,5 | 70,6 | 9,5 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:29:50+01:00 | 11,3 | 72 | 8,3 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:34:52+01:00 | 11,3 | 72,8 | 6,1 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:39:55+01:00 | 11,3 | 73,5 | 7,7 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:44:59+01:00 | 11,3 | 74,6 | 6,6 | 42 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:49:35+01:00 | 11,3 | 75,3 | 6,7 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:54:51+01:00 | 11,3 | 76,3 | 7,4 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T05:59:50+01:00 | 11,3 | 77,3 | 5,9 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:04:44+01:00 | 11,3 | 78,1 | 8,7 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:09:47+01:00 | 11,3 | 79,2 | 7 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:14:50+01:00 | 11,2 | 80 | 8,2 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:19:59+01:00 | 11,3 | 80 | 7,8 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:24:44+01:00 | 11,4 | 80 | 8,4 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:29:46+01:00 | 11,3 | 80,9 | 9,7 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:34:58+01:00 | 11,3 | 81 | 10,8 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:39:43+01:00 | 11,3 | 81 | 9,3 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:44:59+01:00 | 11,3 | 81 | 7,8 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:49:50+01:00 | 11,3 | 81 | 9,6 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:54:52+01:00 | 11,3 | 81,3 | 6,6 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T06:59:55+01:00 | 11,1 | 82 | 5,7 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:04:59+01:00 | 11 | 81,8 | 8,1 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:09:35+01:00 | 10,8 | 81 | 7 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:14:51+01:00 | 10,8 | 81 | 8,1 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:19:49+01:00 | 10,8 | 81 | 7 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:24:44+01:00 | 10,9 | 81,9 | 5,7 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:29:47+01:00 | 10,8 | 82 | 7,7 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:34:52+01:00 | 10,9 | 82 | 7,6 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:39:57+01:00 | 11,1 | 81,8 | 7,2 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:44:44+01:00 | 11,2 | 80,7 | 7 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:49:47+01:00 | 11,4 | 80 | 7,6 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:54:49+01:00 | 11,6 | 79,2 | 6,2 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T07:59:53+01:00 | 11,7 | 79,3 | 7,9 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T08:04:43+01:00 | 11,8 | 80 | 6,9 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T08:09:46+01:00 | 11,9 | 79,4 | 10,2 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-03-19T08:14:58+01:00 | 11,9 | 78,8 | 9,2 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-03-19T08:19:43+01:00 | 12 | 79 | 8,7 | 34 NE | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:39:06.347Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.