Segmento cargado: 2026-04-23 a 2026-04-23. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23T00:04:36+02:00 | 17,6 | 55,4 | 2,9 | 140 SE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:09:52+02:00 | 17,8 | 57,3 | 1,2 | 99 E | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:14:49+02:00 | 17,6 | 58,1 | 0,3 | 98 E | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:19:59+02:00 | 17,3 | 57,2 | 0,4 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:24:48+02:00 | 17,1 | 54,3 | 0,2 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:29:49+02:00 | 17,2 | 56 | 1,1 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:34:47+02:00 | 17 | 56 | 0,5 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:39:44+02:00 | 16,6 | 55 | 0,3 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:44:47+02:00 | 16,4 | 52,8 | 0,6 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:49:57+02:00 | 16,2 | 51,4 | 1,2 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:54:44+02:00 | 16,7 | 49,3 | 1,8 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:59:43+02:00 | 16,4 | 51,4 | 1,4 | 319 NO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:04:49+02:00 | 16,3 | 50,5 | 0,8 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:09:52+02:00 | 16,6 | 50,7 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:14:55+02:00 | 16,6 | 51,1 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:19:59+02:00 | 16,4 | 52,1 | 0 | 5 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:24:35+02:00 | 16,8 | 51,7 | 0,9 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:29:52+02:00 | 16,9 | 51,4 | 0,8 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:34:50+02:00 | 17,4 | 50,6 | 0,6 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:39:59+02:00 | 17,4 | 51,4 | 1,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:44:48+02:00 | 17,3 | 50,4 | 1 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:49:49+02:00 | 17,4 | 51,2 | 2 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:54:56+02:00 | 17,8 | 51,2 | 1,2 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T01:59:58+02:00 | 17,2 | 53,6 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:04:48+02:00 | 16,9 | 54,8 | 0,6 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:09:49+02:00 | 17,7 | 51,6 | 2,2 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:14:48+02:00 | 18,2 | 50,1 | 2,2 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:19:43+02:00 | 18,1 | 50,6 | 3,8 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:24:46+02:00 | 17,9 | 50,7 | 5,2 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:29:58+02:00 | 18,1 | 50,3 | 4,6 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:34:43+02:00 | 18,3 | 50 | 4,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:39:43+02:00 | 18,3 | 50 | 4,6 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:44:49+02:00 | 18,2 | 49,9 | 6,1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:49:53+02:00 | 18,2 | 49,4 | 6,6 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:54:56+02:00 | 18,1 | 50,3 | 6,7 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T02:59:57+02:00 | 18 | 51 | 7,1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:04:33+02:00 | 18 | 50,7 | 6,5 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:09:52+02:00 | 17,9 | 49,8 | 4,8 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:14:49+02:00 | 18,2 | 49,3 | 3,8 | 44 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:19:58+02:00 | 18 | 50,8 | 6,2 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:24:47+02:00 | 17 | 55,8 | 6 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:29:49+02:00 | 16 | 65,9 | 4,8 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:34:53+02:00 | 15,5 | 72,9 | 1,2 | 104 ESE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:39:43+02:00 | 14,8 | 79,4 | 1,8 | 88 E | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:44:46+02:00 | 14,6 | 83,8 | 4,2 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:49:58+02:00 | 14,4 | 86,8 | 2,7 | 42 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:54:43+02:00 | 14,3 | 88 | 1,7 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T03:59:59+02:00 | 14,2 | 89 | 0,6 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:04:50+02:00 | 14 | 89 | 0,1 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:09:52+02:00 | 13,8 | 89 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:14:55+02:00 | 13,8 | 89 | 0 | 22 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:19:59+02:00 | 13,8 | 87,7 | 0 | 35 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:24:36+02:00 | 14 | 85,3 | 0,5 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:29:52+02:00 | 14,2 | 81,4 | 0,7 | 322 NO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:34:49+02:00 | 13,8 | 78,4 | 1,4 | 324 NO | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:39:44+02:00 | 13,6 | 76,7 | 0,5 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:44:47+02:00 | 13,9 | 73,9 | 0,2 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:49:49+02:00 | 14,7 | 71,4 | 1,7 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:54:53+02:00 | 15 | 71,6 | 3,3 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T04:59:43+02:00 | 15,2 | 72,6 | 3,9 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:04:46+02:00 | 15,3 | 74,1 | 4 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:09:58+02:00 | 15,5 | 76,3 | 8,6 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:14:43+02:00 | 15,6 | 77 | 6,7 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:19:59+02:00 | 15,7 | 77,9 | 6,6 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:24:50+02:00 | 15,7 | 79 | 6,1 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:29:53+02:00 | 15,7 | 80,3 | 7,9 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:34:55+02:00 | 15,7 | 82,6 | 9,5 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:39:59+02:00 | 15,6 | 83,8 | 9,6 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:44:52+02:00 | 15,6 | 84,1 | 13 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:49:51+02:00 | 15,6 | 85 | 10,5 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:54:49+02:00 | 15,5 | 85 | 10,7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T05:59:44+02:00 | 15,5 | 85 | 9,8 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:04:47+02:00 | 15,3 | 85,6 | 8,7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:09:49+02:00 | 15,3 | 86 | 8 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:14:45+02:00 | 15,3 | 86 | 5,9 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:19:43+02:00 | 15,4 | 86 | 5,8 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:24:45+02:00 | 15,3 | 86,4 | 5,7 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:29:58+02:00 | 15,3 | 87 | 6,5 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:34:42+02:00 | 15,3 | 87 | 6,7 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:39:58+02:00 | 15,4 | 87,1 | 9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:44:50+02:00 | 15,4 | 88 | 9,6 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:49:52+02:00 | 15,4 | 88 | 10,3 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:54:55+02:00 | 15,4 | 88 | 10,9 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T06:59:59+02:00 | 15,4 | 88 | 8,6 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:04:35+02:00 | 15,4 | 88 | 9,2 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:09:51+02:00 | 15,4 | 88 | 8,8 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:14:49+02:00 | 15,4 | 88 | 6,3 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:19:44+02:00 | 15,3 | 88 | 4,3 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:24:47+02:00 | 15,2 | 88 | 7,1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:29:49+02:00 | 15,2 | 88 | 4,3 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:34:53+02:00 | 15,2 | 88 | 5,6 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:39:42+02:00 | 15,3 | 88 | 7,2 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:44:45+02:00 | 15,4 | 88 | 7 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:49:57+02:00 | 15,4 | 87,1 | 7 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:54:42+02:00 | 15,6 | 86,6 | 6,6 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T07:59:58+02:00 | 15,7 | 85,6 | 6,3 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T08:04:49+02:00 | 15,9 | 83,9 | 5,5 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-04-23T08:09:53+02:00 | 16,2 | 82,3 | 5,9 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T08:14:53+02:00 | 16,5 | 80,2 | 6,4 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-04-23T08:19:59+02:00 | 16,8 | 78,3 | 7,3 | 1 N | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:39:16.056Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.