Segmento cargado: 2026-05-01 a 2026-05-01. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01T00:04:47+02:00 | 19,4 | 70 | 2 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:09:49+02:00 | 19,3 | 69,9 | 4,3 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:14:53+02:00 | 19,5 | 68,4 | 7,6 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:19:43+02:00 | 19,7 | 67,1 | 8,3 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:24:46+02:00 | 19,8 | 67 | 5,8 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:29:58+02:00 | 19,8 | 67 | 2,7 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:34:42+02:00 | 19,8 | 67 | 4,2 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:39:59+02:00 | 19,7 | 67,4 | 1,9 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:44:50+02:00 | 19,5 | 68 | 2,7 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:49:52+02:00 | 19,6 | 67,6 | 3,5 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:54:55+02:00 | 19,7 | 67,3 | 5,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:59:59+02:00 | 19,6 | 68 | 3,9 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:04:35+02:00 | 19,4 | 69,1 | 2,3 | 43 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:09:51+02:00 | 19,2 | 70 | 2,7 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:14:49+02:00 | 19,3 | 69,1 | 2,1 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:19:44+02:00 | 19,2 | 69,9 | 2,4 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:24:46+02:00 | 19,1 | 70 | 4,3 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:29:49+02:00 | 19,1 | 70 | 3,7 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:34:53+02:00 | 19 | 70,8 | 5,3 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:39:43+02:00 | 18,8 | 71,4 | 5,1 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:44:46+02:00 | 18,9 | 69,9 | 6,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:49:58+02:00 | 19,5 | 67,5 | 6,7 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:54:43+02:00 | 19,5 | 68 | 7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T01:59:59+02:00 | 19,4 | 68 | 6,5 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:04:50+02:00 | 19,4 | 68 | 7,3 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:09:51+02:00 | 19,3 | 68 | 8,6 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:14:54+02:00 | 19,4 | 67,9 | 7,1 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:19:58+02:00 | 19 | 70,2 | 4,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:24:31+02:00 | 18,9 | 70,5 | 7,9 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:29:50+02:00 | 18,8 | 71 | 3,1 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:34:49+02:00 | 18,8 | 71,1 | 1,3 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:39:44+02:00 | 18,8 | 72 | 1,9 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:44:47+02:00 | 19 | 71,5 | 9 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:49:49+02:00 | 18,9 | 72 | 7,7 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:54:53+02:00 | 18,9 | 72,2 | 2,6 | 54 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T02:59:42+02:00 | 18,7 | 73,3 | 1,2 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:04:45+02:00 | 18,5 | 74 | 1,7 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:09:57+02:00 | 18,4 | 74,9 | 5,7 | 109 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:14:52+02:00 | 18,4 | 74,2 | 5,3 | 111 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:19:42+02:00 | 18,5 | 74 | 3,2 | 92 E | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:24:45+02:00 | 18,8 | 73,7 | 1 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:29:57+02:00 | 18,7 | 74,4 | 2,9 | 152 SSE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:34:43+02:00 | 18 | 78,2 | 3,4 | 172 S | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:39:58+02:00 | 17,5 | 80,1 | 4,4 | 155 SSE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:44:49+02:00 | 17,3 | 81 | 1,8 | 129 SE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:49:56+02:00 | 17,3 | 81 | 1 | 157 SSE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:54:38+02:00 | 17,2 | 81,9 | 0,6 | 219 SO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T03:59:58+02:00 | 17,1 | 82 | 0,6 | 188 S | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:04:49+02:00 | 17,1 | 82 | 0,1 | 283 ONO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:09:56+02:00 | 17 | 82,4 | 0,5 | 287 ONO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:14:38+02:00 | 17 | 83 | 0,2 | 249 OSO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:19:58+02:00 | 17 | 83 | 0 | 255 OSO · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:24:49+02:00 | 17 | 83 | 0,1 | 212 SSO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:29:51+02:00 | 16,9 | 83 | 0,2 | 116 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:34:54+02:00 | 16,9 | 83 | 0 | 353 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:39:58+02:00 | 16,9 | 83 | 0,1 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:44:48+02:00 | 16,8 | 83 | 0,7 | 125 SE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:49:51+02:00 | 16,8 | 83,8 | 2,3 | 124 SE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:54:54+02:00 | 16,7 | 84 | 0,9 | 92 E | 0 | 0 |
| 2026-05-01T04:59:58+02:00 | 16,7 | 84 | 0 | 75 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:04:48+02:00 | 16,7 | 84 | 0 | 75 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:09:51+02:00 | 16,7 | 84 | 0 | 76 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:14:54+02:00 | 16,7 | 84 | 0 | 77 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:19:58+02:00 | 16,8 | 84 | 0 | 76 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:24:31+02:00 | 16,7 | 84 | 0 | 76 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:29:50+02:00 | 16,7 | 84 | 0 | 76 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:34:50+02:00 | 16,7 | 84,4 | 0 | 76 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:39:51+02:00 | 16,6 | 85 | 0,2 | 110 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:44:34+02:00 | 16,5 | 85,4 | 1,5 | 111 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:49:51+02:00 | 16,4 | 86 | 2 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:54:50+02:00 | 16,4 | 86 | 1,4 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T05:59:57+02:00 | 16,4 | 86 | 0 | 44 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:04:34+02:00 | 16,4 | 86 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:09:50+02:00 | 16,4 | 86,8 | 0,9 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:14:50+02:00 | 16,4 | 87 | 0,8 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:19:43+02:00 | 16,4 | 87 | 0,7 | 49 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:24:46+02:00 | 16,3 | 87 | 0,3 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:29:49+02:00 | 16,4 | 87 | 1,6 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:34:48+02:00 | 16,4 | 86,6 | 1,8 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:39:43+02:00 | 16,4 | 86 | 0,2 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:44:45+02:00 | 16,4 | 86 | 0,7 | 45 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:49:48+02:00 | 16,3 | 86 | 1,3 | 51 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:54:49+02:00 | 16,2 | 86 | 1,2 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T06:59:43+02:00 | 16,2 | 86 | 0,7 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:04:46+02:00 | 16,2 | 86 | 1 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:09:49+02:00 | 16,2 | 86 | 0,2 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:14:52+02:00 | 16,1 | 86 | 0 | 37 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:19:42+02:00 | 16,1 | 86,5 | 0 | 37 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:24:45+02:00 | 16,1 | 87 | 0,7 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:29:58+02:00 | 15,9 | 87 | 0,8 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:34:41+02:00 | 15,8 | 87 | 0,4 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:39:58+02:00 | 15,8 | 87 | 0,3 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:44:50+02:00 | 15,8 | 87 | 0,5 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:49:51+02:00 | 15,9 | 87 | 0,3 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:54:54+02:00 | 15,9 | 87 | 0,1 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-05-01T07:59:58+02:00 | 16 | 87 | 0 | 22 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T08:04:34+02:00 | 16 | 87 | 0,5 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T08:09:50+02:00 | 16 | 87 | 0,4 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-01T08:14:49+02:00 | 16,2 | 87 | 0 | 348 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-01T08:19:57+02:00 | 16,3 | 87 | 0 | 348 NNO · calma | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:12.279Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.