Segmento cargado: 2026-05-08 a 2026-05-08. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
1,7 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08T00:04:49+02:00 | 13 | 86 | 6,3 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:09:55+02:00 | 13 | 86 | 4,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:14:45+02:00 | 13 | 86 | 2,7 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:19:44+02:00 | 13 | 86 | 1,6 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:24:50+02:00 | 13,1 | 86 | 0 | 352 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:29:55+02:00 | 12,9 | 86 | 0,4 | 324 NO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:34:58+02:00 | 12,7 | 86,2 | 0,4 | 316 NO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:39:50+02:00 | 12,6 | 87 | 0,3 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:44:35+02:00 | 12,5 | 87 | 2 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:49:54+02:00 | 12,5 | 87 | 2,1 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:54:58+02:00 | 12,6 | 87 | 0,3 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:59:44+02:00 | 12,5 | 87 | 0 | 352 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:04:50+02:00 | 12,3 | 87 | 1 | 345 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:09:49+02:00 | 12,3 | 87,5 | 1,4 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:14:56+02:00 | 12,3 | 88 | 1,9 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:19:59+02:00 | 12,3 | 87,9 | 5,5 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:24:49+02:00 | 12,6 | 87 | 4,8 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:29:49+02:00 | 12,8 | 86 | 2,5 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:34:43+02:00 | 12,7 | 86 | 1,1 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:39:46+02:00 | 12,5 | 86 | 1,9 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:44:49+02:00 | 12,2 | 86,8 | 1,4 | 307 NO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:49:48+02:00 | 11,9 | 87,2 | 1,3 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:54:47+02:00 | 11,8 | 88 | 1,1 | 355 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T01:59:46+02:00 | 11,9 | 88 | 1,2 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:04:49+02:00 | 11,9 | 88 | 1 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:09:48+02:00 | 11,9 | 88 | 2 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:14:47+02:00 | 12,1 | 88 | 1,1 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:19:45+02:00 | 12,2 | 88 | 0,9 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:24:48+02:00 | 12,4 | 88 | 1,5 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:29:48+02:00 | 12,5 | 87,2 | 1,8 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:34:46+02:00 | 12,5 | 86,5 | 1,7 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:39:45+02:00 | 12,1 | 86,1 | 0,8 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:44:48+02:00 | 12 | 87 | 0 | 1 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:49:48+02:00 | 11,9 | 87 | 0,4 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:54:46+02:00 | 12,2 | 86,9 | 2,2 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T02:59:45+02:00 | 12,5 | 85,2 | 3,8 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:04:48+02:00 | 12,8 | 82,1 | 4,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:09:51+02:00 | 13 | 80,5 | 3,8 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:14:41+02:00 | 13 | 80 | 3,6 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:19:44+02:00 | 13 | 79,4 | 4,3 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:24:58+02:00 | 12,9 | 79 | 6,1 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:29:42+02:00 | 13,1 | 78,3 | 6,3 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:34:57+02:00 | 13,1 | 78 | 5,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:39:49+02:00 | 13,2 | 77 | 6 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:44:55+02:00 | 13,2 | 76,1 | 5,7 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:49:41+02:00 | 13,3 | 75,1 | 4,8 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:54:57+02:00 | 13,3 | 75 | 4 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T03:59:49+02:00 | 13,2 | 75,9 | 2,6 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:04:50+02:00 | 13,1 | 76 | 2 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:09:53+02:00 | 13 | 76,2 | 2,7 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:14:57+02:00 | 13 | 77 | 3,2 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:19:59+02:00 | 13 | 77 | 3,3 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:24:50+02:00 | 13 | 76,9 | 3,6 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:29:57+02:00 | 13,1 | 76,7 | 2,4 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:34:47+02:00 | 12,6 | 78,2 | 2,6 | 319 NO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:39:59+02:00 | 12,3 | 79,4 | 1,5 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:44:49+02:00 | 12,2 | 80,5 | 1,1 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:49:56+02:00 | 12,1 | 80,6 | 1,9 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:54:59+02:00 | 12,2 | 80 | 0,3 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T04:59:45+02:00 | 12,3 | 79,6 | 0,8 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:04:48+02:00 | 12,7 | 78,3 | 0,3 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:09:48+02:00 | 12,7 | 78 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:14:46+02:00 | 12,8 | 76,8 | 0 | 359 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:19:49+02:00 | 12,8 | 76,9 | 1,7 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:24:48+02:00 | 12,7 | 77,6 | 2,5 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:29:58+02:00 | 12,8 | 77,5 | 1,1 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:34:59+02:00 | 12,4 | 80,4 | 0,1 | 307 NO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:39:45+02:00 | 12,1 | 81,9 | 0,1 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:44:47+02:00 | 12 | 83 | 1,4 | 327 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:49:57+02:00 | 11,8 | 83 | 0,2 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:54:42+02:00 | 11,7 | 83 | 0 | 358 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T05:59:44+02:00 | 11,7 | 83 | 0,2 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:04:49+02:00 | 11,8 | 83 | 0,7 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:09:51+02:00 | 11,8 | 83 | 1,5 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:14:59+02:00 | 11,9 | 83 | 1 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:19:45+02:00 | 11,9 | 83 | 1,8 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:24:48+02:00 | 12 | 82 | 3,1 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:29:56+02:00 | 12,1 | 81,8 | 3 | 328 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:34:45+02:00 | 12,2 | 81 | 2,7 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:39:48+02:00 | 12,3 | 81 | 0,6 | 355 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:44:47+02:00 | 12,4 | 79,7 | 1,6 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:49:57+02:00 | 12,6 | 79,4 | 0,3 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:54:42+02:00 | 12,4 | 80,4 | 0,1 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T06:59:44+02:00 | 12,2 | 81 | 1 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:04:58+02:00 | 12,3 | 80,9 | 1,7 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:09:41+02:00 | 12,5 | 80 | 1,3 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:14:57+02:00 | 12,6 | 80 | 0,4 | 328 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:19:58+02:00 | 12,6 | 80 | 0,8 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:24:51+02:00 | 12,9 | 78,6 | 1,8 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:29:37+02:00 | 13,2 | 77,1 | 0,9 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:34:56+02:00 | 13,3 | 77 | 0,2 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:39:57+02:00 | 13,2 | 77,4 | 0,1 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:44:50+02:00 | 12,9 | 79 | 0,8 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:49:36+02:00 | 12,7 | 79,9 | 0 | 358 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:54:44+02:00 | 12,6 | 81,6 | 0 | 53 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T07:59:50+02:00 | 12,7 | 80,8 | 0 | 65 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T08:04:47+02:00 | 13,1 | 79,9 | 0 | 42 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-05-08T08:09:41+02:00 | 13,5 | 78,2 | 0,1 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T08:14:57+02:00 | 13,7 | 75,3 | 2,3 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-05-08T08:19:58+02:00 | 14 | 73,5 | 1,4 | 22 NNE | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:12.740Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.