Segmento cargado: 2026-06-01 a 2026-06-01. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01T00:04:44+02:00 | 21,6 | 53,9 | 1,2 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:09:47+02:00 | 21,7 | 53,4 | 0 | 19 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:14:53+02:00 | 21,7 | 53,4 | 0,3 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:19:56+02:00 | 22 | 52,4 | 0,1 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:24:57+02:00 | 22 | 52,5 | 0,1 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:29:33+02:00 | 21,6 | 56,6 | 1,2 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:34:52+02:00 | 21,2 | 55 | 1,4 | 320 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:39:49+02:00 | 21,3 | 54,8 | 0,7 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:44:45+02:00 | 21,6 | 53,2 | 0,3 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:49:49+02:00 | 22 | 51,8 | 1,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:54:50+02:00 | 22,1 | 52,9 | 1,4 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:59:49+02:00 | 21,5 | 52,6 | 2,9 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:04:45+02:00 | 22 | 51,4 | 1,8 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:09:48+02:00 | 21,8 | 53,1 | 0,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:14:43+02:00 | 21,9 | 52 | 0,3 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:19:45+02:00 | 21,8 | 52,6 | 0 | 15 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:24:44+02:00 | 21,7 | 53,2 | 0 | 27 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:29:50+02:00 | 21,5 | 54,3 | 0 | 29 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:34:54+02:00 | 21,2 | 55,5 | 0 | 29 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:39:57+02:00 | 21,1 | 55,9 | 0,5 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:44:43+02:00 | 21,1 | 56,7 | 1,7 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:49:36+02:00 | 21,1 | 56 | 1 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:54:52+02:00 | 21,4 | 55,4 | 0 | 3 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T01:59:50+02:00 | 21,2 | 56,4 | 0 | 3 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:04:45+02:00 | 20,8 | 57,6 | 0,1 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:09:48+02:00 | 20,8 | 57,2 | 0,1 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:14:50+02:00 | 21,1 | 55,4 | 0,4 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:19:54+02:00 | 21,3 | 54,4 | 0,5 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:24:44+02:00 | 21,3 | 55,1 | 2,1 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:29:47+02:00 | 21,4 | 54 | 1,6 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:34:43+02:00 | 21,4 | 53,2 | 1,9 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:39:45+02:00 | 21,6 | 53,4 | 1,8 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:44:44+02:00 | 21,7 | 53,5 | 1,1 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:49:52+02:00 | 21,3 | 55 | 1,7 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:54:53+02:00 | 21,2 | 54,4 | 1,8 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T02:59:55+02:00 | 21,5 | 54 | 0,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:04:43+02:00 | 21,3 | 54,9 | 0,1 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:09:36+02:00 | 21 | 56 | 0 | 24 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:14:52+02:00 | 21 | 55,6 | 0,1 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:19:50+02:00 | 21,2 | 56 | 0,1 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:24:45+02:00 | 21,1 | 56,2 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:29:48+02:00 | 20,8 | 58,6 | 0,2 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:34:50+02:00 | 20,5 | 59,6 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:39:54+02:00 | 20,5 | 59,4 | 0,1 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:44:44+02:00 | 20,8 | 57,9 | 0,4 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:49:47+02:00 | 21,1 | 57,5 | 0,1 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:54:59+02:00 | 21 | 57,2 | 0,4 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T03:59:44+02:00 | 20,8 | 57,9 | 0 | 21 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:04:43+02:00 | 20,7 | 57,9 | 0,4 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:09:51+02:00 | 20,8 | 57,8 | 0,4 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:14:53+02:00 | 20,7 | 58,5 | 0 | 9 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:19:56+02:00 | 20,2 | 59,7 | 1,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:24:43+02:00 | 20,3 | 58,9 | 0,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:29:36+02:00 | 20,3 | 58 | 1,5 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:34:52+02:00 | 20,1 | 59,3 | 1,3 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:39:50+02:00 | 19,8 | 60 | 1,9 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:44:45+02:00 | 19,7 | 60,6 | 0,8 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:49:47+02:00 | 19,7 | 60,2 | 1,3 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:54:50+02:00 | 19,7 | 60,6 | 0 | 6 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T04:59:49+02:00 | 19,6 | 60,9 | 1,4 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:04:43+02:00 | 19,9 | 59,6 | 1,3 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:09:46+02:00 | 20,2 | 59 | 0 | 7 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:14:58+02:00 | 20,1 | 59 | 0,4 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:19:44+02:00 | 20,2 | 59 | 1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:24:43+02:00 | 20 | 59,9 | 1,6 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:29:51+02:00 | 20 | 60 | 1,1 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:34:57+02:00 | 19,8 | 60,3 | 1,2 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:39:54+02:00 | 19,8 | 60,3 | 1,5 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:44:43+02:00 | 19,9 | 59,8 | 1,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:49:51+02:00 | 20,2 | 58,1 | 1,3 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:54:53+02:00 | 20,1 | 58 | 0,8 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T05:59:56+02:00 | 20,1 | 55,8 | 2,7 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:04:43+02:00 | 20,4 | 54 | 1 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:09:36+02:00 | 20,3 | 54,2 | 0,5 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:14:52+02:00 | 20,2 | 54 | 0,6 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:19:50+02:00 | 20 | 55,2 | 0 | 15 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:24:45+02:00 | 19,7 | 55 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:29:48+02:00 | 19,8 | 54,5 | 0 | 24 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:34:50+02:00 | 20,2 | 54,3 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:39:49+02:00 | 19,9 | 55,6 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:44:44+02:00 | 19,7 | 55,5 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:49:47+02:00 | 19,8 | 56,2 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:54:50+02:00 | 20,1 | 55 | 0,9 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T06:59:48+02:00 | 20,2 | 54,9 | 1 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:04:44+02:00 | 20,1 | 54,8 | 1,4 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:09:47+02:00 | 20,2 | 52,7 | 2,1 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:14:50+02:00 | 20,5 | 51,4 | 2,8 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:19:49+02:00 | 20,5 | 52,2 | 0,4 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:24:44+02:00 | 20,4 | 53,6 | 0,2 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:29:47+02:00 | 20 | 55,4 | 1,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:34:50+02:00 | 20 | 55,4 | 0,3 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:39:49+02:00 | 20,4 | 53,2 | 1,6 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:44:43+02:00 | 20,9 | 50,8 | 1,7 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:49:46+02:00 | 21,5 | 49,6 | 1,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:54:49+02:00 | 21,9 | 49 | 0,4 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T07:59:53+02:00 | 22,1 | 49,5 | 1 | 355 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T08:04:43+02:00 | 22,1 | 49,3 | 0,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T08:09:46+02:00 | 22,5 | 48,8 | 0,2 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-01T08:14:49+02:00 | 22,8 | 46,1 | 1,6 | 9 N | 0 | 1 |
| 2026-06-01T08:19:43+02:00 | 23,2 | 45,1 | 0,6 | 16 NNE | 0 | 1 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:05.997Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.