Segmento cargado: 2026-06-08 a 2026-06-08. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08T00:04:35+02:00 | 20,7 | 72 | 10,3 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:09:51+02:00 | 20,7 | 72 | 9,8 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:14:50+02:00 | 20,7 | 72 | 10 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:19:44+02:00 | 20,7 | 72 | 10,1 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:24:47+02:00 | 20,7 | 71,7 | 10,4 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:29:50+02:00 | 20,8 | 71 | 10,1 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:34:57+02:00 | 20,9 | 70,6 | 9,8 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:39:47+02:00 | 21 | 69,9 | 11 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:44:46+02:00 | 21,2 | 69 | 11,1 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:49:49+02:00 | 21,3 | 68,2 | 13,7 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:54:52+02:00 | 21,5 | 66,8 | 13,9 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:59:42+02:00 | 21,7 | 65,4 | 12,8 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:04:46+02:00 | 21,7 | 65,1 | 12,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:09:58+02:00 | 21,7 | 64,8 | 11,9 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:14:43+02:00 | 21,8 | 64 | 11 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:19:46+02:00 | 21,7 | 65,3 | 9,9 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:24:49+02:00 | 21,6 | 66 | 8,4 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:29:51+02:00 | 21,6 | 65,1 | 8,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:34:54+02:00 | 21,7 | 64,2 | 7,5 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:39:58+02:00 | 21,6 | 65,8 | 7,4 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:44:34+02:00 | 21,5 | 66 | 8,4 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:49:50+02:00 | 21,5 | 66,4 | 8,3 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:54:49+02:00 | 21,4 | 67 | 8,1 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T01:59:43+02:00 | 21,3 | 67 | 8,2 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:04:47+02:00 | 21,5 | 66,3 | 7,9 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:09:49+02:00 | 21,5 | 65,6 | 7,9 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:14:53+02:00 | 21,6 | 65,5 | 5,8 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:19:43+02:00 | 21,5 | 65,4 | 6,1 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:24:46+02:00 | 21,5 | 65,4 | 5,4 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:29:58+02:00 | 21,6 | 64,7 | 4,7 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:34:42+02:00 | 21,7 | 63,5 | 5,3 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:39:45+02:00 | 21,7 | 64 | 0,4 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:44:49+02:00 | 21,2 | 67,2 | 0,9 | 158 SSE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:49:51+02:00 | 20,5 | 69,8 | 1,5 | 232 SO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:54:54+02:00 | 20,2 | 70,5 | 0,9 | 260 O | 0 | 0 |
| 2026-06-08T02:59:57+02:00 | 20,3 | 69,7 | 0,9 | 308 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:04:34+02:00 | 20,3 | 69 | 0,6 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:09:50+02:00 | 20,3 | 69 | 0,6 | 314 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:14:49+02:00 | 20,2 | 69,8 | 0,2 | 304 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:19:43+02:00 | 19,9 | 70 | 0,1 | 316 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:24:46+02:00 | 19,8 | 70,7 | 0,2 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:29:49+02:00 | 19,7 | 71,5 | 0,5 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:34:52+02:00 | 19,6 | 71,9 | 0,1 | 296 ONO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:39:42+02:00 | 19,7 | 71,1 | 0,4 | 272 O | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:44:45+02:00 | 19,7 | 71,3 | 0,4 | 272 O | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:49:57+02:00 | 19,7 | 72,5 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:54:43+02:00 | 19,5 | 72,4 | 0,2 | 272 O | 0 | 0 |
| 2026-06-08T03:59:57+02:00 | 19,3 | 72,3 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:04:49+02:00 | 19,2 | 73 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:09:51+02:00 | 19,2 | 73 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:14:54+02:00 | 19,2 | 72,1 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:19:58+02:00 | 19,2 | 72 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:24:34+02:00 | 19,1 | 72 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:29:50+02:00 | 19 | 72 | 0 | 272 O · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:34:49+02:00 | 19,3 | 71,2 | 0 | 15 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:39:43+02:00 | 19,6 | 69,9 | 0 | 16 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:44:45+02:00 | 19,8 | 69 | 0 | 12 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:49:48+02:00 | 19,8 | 68,4 | 0 | 12 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:54:48+02:00 | 19,8 | 68,2 | 0 | 11 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T04:59:59+02:00 | 19,7 | 69,1 | 0,6 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:04:46+02:00 | 19,3 | 69,7 | 1,1 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:09:49+02:00 | 19,5 | 69 | 1,3 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:14:51+02:00 | 19,4 | 69 | 0,5 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:19:41+02:00 | 19,3 | 69,6 | 0 | 10 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:24:44+02:00 | 19,3 | 69 | 1,4 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:29:57+02:00 | 19,6 | 68,6 | 2,7 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:34:52+02:00 | 19,3 | 69 | 0,7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:39:42+02:00 | 19,3 | 68,6 | 1,7 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:44:45+02:00 | 19,7 | 67,4 | 1 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:49:57+02:00 | 19,2 | 68,9 | 1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:54:47+02:00 | 19,3 | 68,3 | 0,6 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T05:59:56+02:00 | 19,4 | 68 | 0,1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:04:46+02:00 | 19,5 | 67,1 | 0,9 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:09:49+02:00 | 19,4 | 67,8 | 0 | 2 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:14:48+02:00 | 19,3 | 68 | 0 | 2 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:19:42+02:00 | 19,3 | 68,1 | 0,1 | 125 SE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:24:45+02:00 | 18,4 | 71,5 | 4,9 | 96 E | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:29:57+02:00 | 17,9 | 72,9 | 2,3 | 118 ESE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:34:41+02:00 | 17,7 | 74,4 | 1,1 | 79 E | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:39:57+02:00 | 17,8 | 75,9 | 2 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:44:49+02:00 | 17,9 | 77 | 2,1 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:49:50+02:00 | 18,1 | 77,4 | 1,6 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:54:53+02:00 | 18,2 | 78 | 1,2 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T06:59:57+02:00 | 18,4 | 78 | 1,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:04:59+02:00 | 18,5 | 77,1 | 2,2 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:09:49+02:00 | 18,6 | 77 | 3,2 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:14:49+02:00 | 18,7 | 76,4 | 2,2 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:19:57+02:00 | 18,8 | 76 | 0,5 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:24:36+02:00 | 18,6 | 76 | 0,6 | 355 N | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:29:50+02:00 | 18,7 | 75,6 | 0 | 347 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:34:49+02:00 | 19,3 | 74 | 0 | 19 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:39:57+02:00 | 19,8 | 72,3 | 0 | 20 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:44:34+02:00 | 19,8 | 72 | 0 | 21 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:49:50+02:00 | 19,8 | 72 | 0 | 21 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:54:49+02:00 | 20,1 | 72 | 0 | 20 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T07:59:56+02:00 | 20,8 | 70,4 | 0,1 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-08T08:04:59+02:00 | 21,3 | 69,4 | 0 | 1 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-08T08:09:49+02:00 | 21,5 | 69,1 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 1 |
| 2026-06-08T08:14:48+02:00 | 21,4 | 70 | 0 | 29 NNE · calma | 0 | 1 |
| 2026-06-08T08:19:57+02:00 | 21,5 | 70 | 0 | 15 NNE · calma | 0 | 1 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:06.324Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.