Segmento cargado: 2026-06-16 a 2026-06-16. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16T00:04:58+02:00 | 23,3 | 58,6 | 0 | 54 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:09:46+02:00 | 23,1 | 57,3 | 0,2 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:14:50+02:00 | 22,9 | 57 | 0,6 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:19:54+02:00 | 22,8 | 57,6 | 0,1 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:24:58+02:00 | 22,6 | 58,5 | 1,2 | 142 SE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:29:46+02:00 | 22,5 | 58,2 | 1 | 129 SE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:34:51+02:00 | 22,7 | 62,3 | 2,4 | 113 ESE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:39:55+02:00 | 22,6 | 64,6 | 0,1 | 58 ENE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:44:59+02:00 | 22,4 | 65,8 | 1,2 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:49:47+02:00 | 22,4 | 70,2 | 0,7 | 97 E | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:54:51+02:00 | 22,1 | 73,1 | 1,1 | 55 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:59:55+02:00 | 21,9 | 75,1 | 0,7 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:04:58+02:00 | 21,8 | 77,3 | 1,1 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:09:46+02:00 | 21,8 | 79,4 | 1,6 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:14:50+02:00 | 21,7 | 80,9 | 1,8 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:19:54+02:00 | 21,6 | 81,4 | 0,6 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:24:58+02:00 | 21,7 | 82,2 | 0,4 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:29:46+02:00 | 21,6 | 83 | 0,5 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:34:50+02:00 | 21,4 | 83 | 0 | 18 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:39:54+02:00 | 21,3 | 83,6 | 0,4 | 52 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:44:58+02:00 | 21,5 | 85 | 2,5 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:49:47+02:00 | 21,2 | 85 | 0,5 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:54:51+02:00 | 21,3 | 85,9 | 0,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T01:59:55+02:00 | 21,4 | 86 | 1,2 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:04:58+02:00 | 21,2 | 85,9 | 3,9 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:09:46+02:00 | 21 | 84,1 | 4,3 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:14:50+02:00 | 21 | 78,8 | 5,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:19:54+02:00 | 21,3 | 72 | 5,5 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:24:59+02:00 | 21,5 | 71,6 | 2,7 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:29:47+02:00 | 21,5 | 68,3 | 2,5 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:34:51+02:00 | 21,7 | 66,5 | 2,1 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:39:54+02:00 | 21,7 | 68,3 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:44:58+02:00 | 21,3 | 70 | 0 | 357 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:49:46+02:00 | 21,2 | 69,2 | 1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:54:50+02:00 | 21,6 | 67,7 | 0,8 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T02:59:54+02:00 | 21,9 | 65,9 | 0,6 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:04:58+02:00 | 22,2 | 63,3 | 2,8 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:09:46+02:00 | 22,3 | 61,1 | 4,2 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:14:50+02:00 | 22,4 | 59,3 | 4,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:19:54+02:00 | 22,4 | 59,4 | 4,2 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:24:58+02:00 | 22,3 | 59,2 | 2,5 | 48 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:29:46+02:00 | 22,3 | 59,3 | 2,9 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:34:50+02:00 | 22,2 | 59 | 3,1 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:39:54+02:00 | 22,3 | 58,5 | 3,6 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:44:58+02:00 | 22,4 | 56,8 | 4,1 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:49:46+02:00 | 22,4 | 56,3 | 3,3 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:54:50+02:00 | 22,3 | 58,1 | 2,6 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T03:59:54+02:00 | 22,1 | 59,9 | 2,7 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:04:58+02:00 | 22 | 61 | 1,1 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:09:46+02:00 | 21,9 | 61,4 | 0 | 352 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:14:50+02:00 | 21,4 | 62 | 0,3 | 302 ONO | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:19:54+02:00 | 20,8 | 62,5 | 0,1 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:24:58+02:00 | 20,7 | 63,9 | 0 | 334 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:29:46+02:00 | 20,4 | 65,2 | 0 | 2 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:34:50+02:00 | 20,2 | 66 | 0 | 9 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:39:54+02:00 | 20,4 | 65,5 | 0,6 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:44:58+02:00 | 20,7 | 64,6 | 0,1 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:49:45+02:00 | 20,9 | 64,5 | 0,5 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:54:49+02:00 | 21,3 | 64 | 1,6 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T04:59:53+02:00 | 21,4 | 64,6 | 1,7 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:04:57+02:00 | 21,3 | 65 | 1,5 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:09:45+02:00 | 21,2 | 65 | 2 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:14:49+02:00 | 21,2 | 65 | 2,7 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:19:54+02:00 | 21,2 | 65 | 3,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:24:58+02:00 | 21,1 | 65 | 2,9 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:29:46+02:00 | 21,2 | 64,1 | 0,6 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:34:50+02:00 | 21,2 | 63,6 | 3,2 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:39:54+02:00 | 21,1 | 61,8 | 4,6 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:44:58+02:00 | 21,2 | 60,3 | 4,1 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:49:46+02:00 | 21,2 | 60 | 3,4 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:54:50+02:00 | 21,1 | 59,8 | 4,1 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T05:59:53+02:00 | 21,1 | 58,7 | 4,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:04:57+02:00 | 21,1 | 58 | 2,1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:09:45+02:00 | 21 | 59 | 0,8 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:14:49+02:00 | 20,5 | 59,5 | 1 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:19:53+02:00 | 20,3 | 60 | 0 | 19 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:24:58+02:00 | 20,4 | 58 | 1,8 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:29:46+02:00 | 21 | 53,9 | 3,8 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:34:50+02:00 | 21,3 | 54,1 | 3,2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:39:54+02:00 | 21,3 | 54,3 | 3,2 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:44:57+02:00 | 21,3 | 55 | 2,8 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:49:45+02:00 | 21,2 | 55,3 | 2,6 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:54:49+02:00 | 21,3 | 56,9 | 1,4 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T06:59:53+02:00 | 21,3 | 57,4 | 1,5 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:04:57+02:00 | 21,4 | 57,2 | 1,8 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:09:45+02:00 | 21,4 | 57,2 | 2,2 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:14:49+02:00 | 21,4 | 57,4 | 0,8 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:19:53+02:00 | 21,6 | 58,7 | 0,9 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:24:57+02:00 | 21,7 | 60,4 | 0,4 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:29:45+02:00 | 21,9 | 60,9 | 0 | 56 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:34:49+02:00 | 22,1 | 64,4 | 0,3 | 95 E | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:39:53+02:00 | 22,3 | 62,9 | 0 | 52 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:44:57+02:00 | 22,7 | 61,4 | 0 | 58 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:49:45+02:00 | 23,2 | 60,1 | 0 | 57 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:54:49+02:00 | 23,1 | 61,9 | 0,3 | 46 NE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T07:59:53+02:00 | 22,8 | 65,9 | 0 | 42 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-06-16T08:04:57+02:00 | 22,6 | 67,6 | 0,9 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-06-16T08:09:45+02:00 | 22,5 | 68,9 | 1,2 | 26 NNE | 0 | 1 |
| 2026-06-16T08:14:49+02:00 | 22,6 | 67,8 | 0 | 44 NE · calma | 0 | 1 |
| 2026-06-16T08:19:53+02:00 | 23,1 | 67 | 0 | 40 NE · calma | 0 | 1 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:11.059Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.