Segmento cargado: 2026-07-14 a 2026-07-14. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14T00:04:51+02:00 | 24,7 | 74 | 0 | 1 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:09:55+02:00 | 24,7 | 74 | 1,4 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:14:59+02:00 | 24,7 | 74 | 1,2 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:19:47+02:00 | 24,7 | 74 | 1,6 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:24:51+02:00 | 24,7 | 73 | 2,4 | 322 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:29:55+02:00 | 24,7 | 72,3 | 0,6 | 328 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:34:59+02:00 | 24,6 | 72,2 | 0 | 356 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:39:47+02:00 | 24,7 | 72,4 | 0,1 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:44:51+02:00 | 24,7 | 72,2 | 0,5 | 135 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:49:55+02:00 | 24,5 | 73 | 0,7 | 147 SSE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:54:59+02:00 | 24,4 | 73 | 0,1 | 138 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:59:47+02:00 | 24,3 | 73 | 0,2 | 173 S | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:04:51+02:00 | 24,3 | 73 | 0 | 65 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:09:55+02:00 | 24,2 | 74 | 0 | 64 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:14:59+02:00 | 24 | 74 | 0 | 67 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:19:47+02:00 | 24 | 74 | 0 | 67 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:24:51+02:00 | 24 | 73,9 | 0 | 100 E · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:29:55+02:00 | 23,9 | 73,8 | 0 | 54 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:34:59+02:00 | 23,8 | 73,4 | 0,8 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:39:47+02:00 | 23,7 | 74 | 0,4 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:44:51+02:00 | 23,6 | 73,7 | 2,2 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:49:55+02:00 | 23,8 | 72,3 | 2,1 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:54:59+02:00 | 23,8 | 69 | 4,5 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T01:59:47+02:00 | 24,3 | 65,7 | 4,1 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:04:53+02:00 | 24,6 | 59,7 | 4,4 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:09:55+02:00 | 24,7 | 55,2 | 3,4 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:14:59+02:00 | 25 | 49,5 | 4,7 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:19:47+02:00 | 25,5 | 44,6 | 5,1 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:24:51+02:00 | 26,1 | 39,8 | 5,9 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:29:55+02:00 | 26,6 | 35,5 | 6,6 | 311 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:34:59+02:00 | 26,9 | 32,7 | 4,4 | 317 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:39:50+02:00 | 27 | 29,9 | 2,9 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:44:51+02:00 | 26,9 | 30,3 | 1,2 | 328 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:49:55+02:00 | 26,4 | 29,4 | 1 | 316 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:54:59+02:00 | 26,3 | 29,5 | 1,9 | 307 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T02:59:47+02:00 | 26,3 | 29,1 | 1,4 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:04:51+02:00 | 26,3 | 26,3 | 1,1 | 314 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:09:55+02:00 | 26,4 | 25,8 | 0,1 | 261 O | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:14:59+02:00 | 26,3 | 26 | 0,7 | 277 O | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:19:50+02:00 | 26,3 | 26,8 | 0,5 | 303 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:24:51+02:00 | 26,1 | 26,7 | 0,5 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:29:55+02:00 | 25,9 | 26,3 | 0,1 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:34:59+02:00 | 25,8 | 27,1 | 0 | 18 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:39:47+02:00 | 25,6 | 27,9 | 0 | 22 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:44:51+02:00 | 25,5 | 28,1 | 1,7 | 89 E | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:49:55+02:00 | 25,3 | 31,2 | 3,5 | 109 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:54:44+02:00 | 24,4 | 34 | 1,2 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T03:59:47+02:00 | 24 | 33,7 | 2,1 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:04:51+02:00 | 24,1 | 34,3 | 1 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:09:55+02:00 | 24,1 | 34 | 1,4 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:14:59+02:00 | 23,6 | 34,4 | 2,2 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:19:47+02:00 | 22,5 | 37,4 | 1,7 | 95 E | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:24:51+02:00 | 22,9 | 40,4 | 0,1 | 53 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:29:55+02:00 | 23,1 | 46,6 | 0,7 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:34:58+02:00 | 23,4 | 55,3 | 1,6 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:39:46+02:00 | 23,3 | 56,1 | 0,4 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:44:50+02:00 | 23,2 | 52,7 | 0,7 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:49:54+02:00 | 23,2 | 56,3 | 1,9 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:54:58+02:00 | 23,3 | 61,7 | 1,5 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T04:59:47+02:00 | 23 | 63,2 | 0,3 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:04:51+02:00 | 23 | 64,3 | 2,6 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:09:55+02:00 | 22,8 | 62,1 | 4,6 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:14:59+02:00 | 23,1 | 63,8 | 6,6 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:19:47+02:00 | 23,2 | 65,8 | 6,1 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:24:51+02:00 | 23 | 65,7 | 6,1 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:29:55+02:00 | 23 | 63,3 | 7,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:34:58+02:00 | 23,4 | 58,5 | 8,3 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:39:46+02:00 | 23,6 | 55,4 | 6,1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:44:50+02:00 | 23,7 | 52,4 | 4,5 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:49:54+02:00 | 23,9 | 50,3 | 7,8 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:54:58+02:00 | 23,8 | 50,2 | 6,8 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T05:59:46+02:00 | 23,9 | 50,9 | 3,8 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:04:50+02:00 | 23,9 | 51,5 | 3,4 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:09:54+02:00 | 23,8 | 51,7 | 0,9 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:14:58+02:00 | 23,8 | 52,9 | 2,8 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:19:46+02:00 | 24,3 | 57,9 | 3,2 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:24:50+02:00 | 25 | 61,1 | 2,1 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:29:54+02:00 | 25 | 60,7 | 3 | 43 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:34:59+02:00 | 25,1 | 61,2 | 2,1 | 46 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:39:47+02:00 | 24,7 | 61,3 | 2,1 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:44:51+02:00 | 24,4 | 62,6 | 1,9 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:49:55+02:00 | 24,3 | 63,5 | 0,3 | 57 ENE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:54:59+02:00 | 23,2 | 60,1 | 1,1 | 179 S | 0 | 0 |
| 2026-07-14T06:59:47+02:00 | 22,9 | 62,3 | 1,1 | 319 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:04:51+02:00 | 22,2 | 63,6 | 1 | 286 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:09:55+02:00 | 22 | 64,7 | 0,6 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:14:59+02:00 | 22,2 | 63,9 | 1,4 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:19:47+02:00 | 22,7 | 62,6 | 1,8 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:24:51+02:00 | 23,3 | 59,6 | 0,2 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:29:55+02:00 | 23,5 | 59,5 | 0,2 | 52 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:34:58+02:00 | 23,7 | 58,8 | 0 | 59 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:39:46+02:00 | 23,5 | 62,6 | 5,1 | 130 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:44:50+02:00 | 23,3 | 67,9 | 1,9 | 115 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:49:54+02:00 | 23,9 | 68,9 | 0,2 | 86 E | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:54:58+02:00 | 24,1 | 67,4 | 0,5 | 46 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-14T07:59:46+02:00 | 24,3 | 67 | 0 | 30 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-14T08:04:50+02:00 | 24,1 | 62,9 | 0,3 | 346 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T08:09:54+02:00 | 24,1 | 63,5 | 0,7 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-07-14T08:14:58+02:00 | 24,4 | 64 | 0,1 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-14T08:19:46+02:00 | 24,9 | 63,4 | 0,4 | 9 N | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:33.958Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.