Segmento cargado: 2026-07-17 a 2026-07-17. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17T00:04:54+02:00 | 27,3 | 65,6 | 1,4 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:09:58+02:00 | 27,4 | 65,9 | 0,9 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:14:46+02:00 | 27,3 | 65,8 | 1,7 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:19:50+02:00 | 27,4 | 66,5 | 1,5 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:24:54+02:00 | 27,4 | 67 | 0,5 | 323 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:29:58+02:00 | 27,2 | 67,4 | 4,5 | 127 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:34:46+02:00 | 27,1 | 67,9 | 3 | 127 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:39:51+02:00 | 26,9 | 69,7 | 4,7 | 129 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:44:55+02:00 | 26,7 | 71,7 | 2,8 | 116 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:49:59+02:00 | 26,5 | 73 | 1,7 | 117 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:54:47+02:00 | 26,5 | 73 | 0,6 | 49 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:59:51+02:00 | 26,5 | 74 | 0,8 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:04:55+02:00 | 26,4 | 74,4 | 0,7 | 75 ENE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:09:58+02:00 | 26,3 | 75,5 | 1 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:14:46+02:00 | 26,2 | 75,4 | 2,6 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:19:50+02:00 | 26,3 | 75,3 | 1,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:24:54+02:00 | 26,2 | 76,8 | 1,5 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:29:58+02:00 | 26 | 77,3 | 0,8 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:34:46+02:00 | 26 | 78 | 1,5 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:39:50+02:00 | 25,9 | 77,4 | 1,2 | 45 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:44:54+02:00 | 26 | 78 | 0,8 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:49:58+02:00 | 25,9 | 78 | 1,1 | 106 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:54:46+02:00 | 25,8 | 77,9 | 1,7 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T01:59:50+02:00 | 25,8 | 78 | 1,1 | 46 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:04:54+02:00 | 25,8 | 77,8 | 3,8 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:09:58+02:00 | 25,8 | 77 | 0,3 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:14:46+02:00 | 25,7 | 76,7 | 0,6 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:19:50+02:00 | 25,7 | 76,6 | 3,3 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:24:54+02:00 | 25,7 | 76,2 | 0,4 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:29:59+02:00 | 25,7 | 75,6 | 0,4 | 89 E | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:34:47+02:00 | 25,5 | 74,7 | 2,5 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:39:51+02:00 | 25,8 | 73,6 | 1,4 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:44:54+02:00 | 25,6 | 73,8 | 0,2 | 252 OSO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:49:58+02:00 | 25,5 | 74 | 2,2 | 153 SSE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:54:46+02:00 | 25,5 | 74,1 | 1,2 | 179 S | 0 | 0 |
| 2026-07-17T02:59:50+02:00 | 25,5 | 74,7 | 0,6 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:04:54+02:00 | 25,3 | 75,6 | 0,1 | 320 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:09:58+02:00 | 25,2 | 75,9 | 0,2 | 237 OSO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:14:46+02:00 | 25,4 | 75 | 0,7 | 276 O | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:19:50+02:00 | 25,3 | 75,8 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:24:54+02:00 | 25,2 | 76 | 1,3 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:29:58+02:00 | 25,3 | 75,4 | 2,8 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:34:45+02:00 | 25,4 | 74,6 | 2,1 | 318 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:39:49+02:00 | 25,3 | 74 | 0 | 3 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:44:54+02:00 | 25,5 | 73,2 | 0,9 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:49:58+02:00 | 25,7 | 72,8 | 0,6 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:54:46+02:00 | 25,7 | 71,1 | 2 | 326 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T03:59:50+02:00 | 25,9 | 69,3 | 0,8 | 315 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:04:54+02:00 | 26,3 | 64,1 | 1,6 | 326 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:09:58+02:00 | 27,3 | 61,9 | 0,6 | 327 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:14:46+02:00 | 27,1 | 63,5 | 0,2 | 30 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:19:50+02:00 | 26,8 | 63,9 | 2,1 | 22 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:24:54+02:00 | 27,9 | 56,6 | 4,9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:29:58+02:00 | 28,3 | 56,2 | 0,2 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:34:47+02:00 | 27,7 | 61,1 | 2,2 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:39:51+02:00 | 27,2 | 58,6 | 0,8 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:44:54+02:00 | 28,2 | 53,9 | 2,9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:49:58+02:00 | 28,5 | 52,3 | 1,9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:54:46+02:00 | 28,7 | 54,3 | 1,4 | 82 E | 0 | 0 |
| 2026-07-17T04:59:50+02:00 | 27,8 | 58,3 | 0,3 | 302 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:04:57+02:00 | 27,5 | 58,9 | 1,4 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:09:59+02:00 | 27 | 60,7 | 1,3 | 248 OSO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:14:47+02:00 | 26,9 | 59,2 | 1,6 | 226 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:19:51+02:00 | 27,2 | 58,4 | 1,1 | 286 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:24:55+02:00 | 27,1 | 57,9 | 0,8 | 134 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:29:59+02:00 | 27,2 | 57 | 2,4 | 122 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:34:47+02:00 | 27,8 | 55,8 | 3,1 | 118 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:39:51+02:00 | 27,3 | 57,3 | 3,6 | 112 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:44:54+02:00 | 27,5 | 57,3 | 6,9 | 123 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:49:58+02:00 | 27,7 | 57,7 | 6,2 | 126 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:54:46+02:00 | 27,5 | 59,8 | 5,4 | 128 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T05:59:51+02:00 | 27,3 | 61,2 | 3,4 | 148 SSE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:04:55+02:00 | 27,1 | 63,8 | 3,4 | 149 SSE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:09:59+02:00 | 26,9 | 65,1 | 5 | 144 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:14:47+02:00 | 26,7 | 65,3 | 1,9 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:19:51+02:00 | 26,9 | 64,6 | 2,9 | 150 SSE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:24:55+02:00 | 26,8 | 65 | 2,6 | 110 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:29:59+02:00 | 26,8 | 65 | 0,9 | 140 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:34:47+02:00 | 26,7 | 65,2 | 1,5 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:39:51+02:00 | 26,6 | 66 | 1 | 105 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:44:54+02:00 | 26,6 | 66 | 0,3 | 65 ENE | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:49:58+02:00 | 26,4 | 66 | 0,3 | 284 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:54:45+02:00 | 26,5 | 66 | 0,5 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T06:59:50+02:00 | 26,4 | 66,7 | 0,2 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:04:54+02:00 | 26,3 | 67 | 1,7 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:09:58+02:00 | 26,3 | 66,9 | 0,6 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:14:46+02:00 | 26,3 | 65,7 | 0,6 | 332 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:19:50+02:00 | 26,3 | 64,7 | 0,3 | 324 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:24:54+02:00 | 26,5 | 63,9 | 0,4 | 297 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:29:58+02:00 | 26,5 | 64,6 | 0,2 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:34:46+02:00 | 26,4 | 64,8 | 0 | 350 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:39:50+02:00 | 26,6 | 63,7 | 0,6 | 304 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:44:54+02:00 | 26,7 | 64 | 0 | 19 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:49:58+02:00 | 26,8 | 63,8 | 0 | 20 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:54:46+02:00 | 26,8 | 63,3 | 0 | 5 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-17T07:59:50+02:00 | 27 | 62,4 | 0,2 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T08:04:54+02:00 | 27,1 | 62,6 | 2 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T08:09:58+02:00 | 27,1 | 62 | 1,9 | 334 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-17T08:14:46+02:00 | 27,2 | 61,4 | 1,3 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-07-17T08:19:49+02:00 | 27,3 | 60,4 | 1,6 | 6 N | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:13.748Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.