Segmento cargado: 2026-07-22 a 2026-07-22. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22T00:04:50+02:00 | 27 | 75 | 0,1 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:09:54+02:00 | 26,8 | 74,7 | 0 | 352 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:14:58+02:00 | 26,5 | 75 | 0 | 15 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:19:46+02:00 | 26,3 | 75,8 | 0 | 338 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:24:50+02:00 | 26,3 | 75,5 | 0,8 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:29:54+02:00 | 26,1 | 75,3 | 0 | 9 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:34:58+02:00 | 26,1 | 75,3 | 0 | 342 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:39:46+02:00 | 25,9 | 75 | 1,7 | 333 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:44:49+02:00 | 25,8 | 75 | 0,3 | 320 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:49:54+02:00 | 25,8 | 75 | 0,2 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:54:58+02:00 | 25,7 | 75 | 0,1 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:59:46+02:00 | 25,7 | 75 | 0,2 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:04:50+02:00 | 25,7 | 75 | 0,5 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:09:54+02:00 | 25,8 | 75 | 0,4 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:14:58+02:00 | 25,9 | 75 | 0,2 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:19:46+02:00 | 26 | 75 | 1,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:24:50+02:00 | 26,1 | 75 | 2,8 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:29:54+02:00 | 26,3 | 75 | 1,5 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:34:58+02:00 | 26,3 | 75 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:39:46+02:00 | 26,1 | 75,1 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:44:50+02:00 | 25,8 | 76 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:49:54+02:00 | 26,1 | 76 | 0 | 14 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:54:58+02:00 | 26,3 | 75,6 | 0 | 14 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T01:59:46+02:00 | 26,4 | 73,9 | 2,3 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:04:50+02:00 | 26,5 | 71,2 | 0,9 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:09:59+02:00 | 26,5 | 71,2 | 0,1 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:14:58+02:00 | 26 | 72,6 | 0,4 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:19:45+02:00 | 25,8 | 73 | 0 | 3 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:24:49+02:00 | 25,9 | 72,6 | 0,1 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:29:53+02:00 | 25,9 | 71,3 | 0,2 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:34:45+02:00 | 25,8 | 71,9 | 1,2 | 341 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:39:45+02:00 | 25,7 | 72,1 | 0,9 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:44:52+02:00 | 25,7 | 71,5 | 1,2 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:49:56+02:00 | 25,5 | 71,4 | 0,3 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:54:44+02:00 | 25,8 | 71 | 2,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T02:59:45+02:00 | 25,9 | 70,1 | 0,7 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:04:49+02:00 | 25,6 | 70,5 | 1 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:09:53+02:00 | 25,5 | 70,4 | 2,3 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:14:57+02:00 | 25,6 | 70 | 2,1 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:19:45+02:00 | 25,7 | 70,1 | 0,5 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:24:49+02:00 | 25,4 | 71,4 | 0,7 | 97 E | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:29:53+02:00 | 25,4 | 71,2 | 0,4 | 53 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:34:57+02:00 | 25,8 | 70,3 | 2,9 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:39:45+02:00 | 26,2 | 70,2 | 0,2 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:44:49+02:00 | 26 | 70,4 | 0,4 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:49:53+02:00 | 26 | 71 | 2,7 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:54:57+02:00 | 25,9 | 70,8 | 2,1 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T03:59:45+02:00 | 25,9 | 70,1 | 0,9 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:04:49+02:00 | 25,5 | 71,3 | 0,2 | 134 SE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:09:53+02:00 | 25,1 | 72,8 | 0 | 29 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:14:57+02:00 | 24,8 | 73,6 | 0 | 26 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:19:45+02:00 | 24,8 | 74 | 0,8 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:24:49+02:00 | 24,7 | 72,9 | 2,1 | 340 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:29:53+02:00 | 24,8 | 71,4 | 1,6 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:34:57+02:00 | 24,8 | 71,1 | 1,7 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:39:45+02:00 | 25,1 | 71 | 2,8 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:44:49+02:00 | 25,4 | 70,4 | 2,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:49:53+02:00 | 25,7 | 68,8 | 4 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:54:57+02:00 | 26,4 | 62,3 | 6,1 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T04:59:45+02:00 | 26,6 | 60,3 | 2,6 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:04:49+02:00 | 26,5 | 58,8 | 2,2 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:09:53+02:00 | 26,5 | 57,9 | 1,2 | 316 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:14:57+02:00 | 25,8 | 63,7 | 2,1 | 227 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:19:45+02:00 | 24,9 | 63,1 | 1 | 43 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:24:49+02:00 | 25,3 | 63,5 | 2,8 | 89 E | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:29:53+02:00 | 25,3 | 60,9 | 1,2 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:34:57+02:00 | 25 | 66,8 | 1,2 | 291 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:39:45+02:00 | 24,3 | 67,9 | 4 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:44:49+02:00 | 24,8 | 62,4 | 6,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:49:53+02:00 | 25,2 | 60,8 | 1,5 | 287 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:54:56+02:00 | 24,8 | 59,9 | 1,5 | 276 O | 0 | 0 |
| 2026-07-22T05:59:45+02:00 | 25 | 58,7 | 0,2 | 304 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:04:49+02:00 | 25,1 | 55,8 | 1,3 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:09:53+02:00 | 25,5 | 54,5 | 0,1 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:14:57+02:00 | 25,5 | 55,3 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:19:45+02:00 | 25,5 | 54,8 | 0,6 | 34 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:24:49+02:00 | 26 | 52,5 | 0,6 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:29:52+02:00 | 25,7 | 54,8 | 1,2 | 304 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:34:56+02:00 | 25,1 | 57,2 | 1,6 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:39:44+02:00 | 24,9 | 55,7 | 2 | 109 ESE | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:44:49+02:00 | 25,3 | 55,6 | 1 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:49:53+02:00 | 24,8 | 59 | 2,1 | 311 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:54:57+02:00 | 24,2 | 58,1 | 1,1 | 328 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T06:59:45+02:00 | 24,3 | 56,3 | 0,9 | 318 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:04:49+02:00 | 25 | 58,5 | 1,4 | 269 O | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:09:53+02:00 | 25,3 | 60,6 | 1,7 | 237 OSO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:14:57+02:00 | 25,1 | 59,5 | 0,4 | 228 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:19:45+02:00 | 25 | 60 | 0,1 | 342 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:24:49+02:00 | 24,8 | 60,1 | 0,8 | 234 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:29:53+02:00 | 24,9 | 58,2 | 0,3 | 225 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:34:57+02:00 | 25 | 59,8 | 0,4 | 225 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:39:45+02:00 | 25,2 | 63,4 | 0,1 | 225 SO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:44:49+02:00 | 25,3 | 65,3 | 0,5 | 283 ONO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:49:53+02:00 | 24,8 | 64 | 1,3 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:54:57+02:00 | 25,1 | 64,6 | 1,1 | 326 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T07:59:44+02:00 | 25,5 | 66,9 | 0,2 | 316 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T08:04:48+02:00 | 25,4 | 64,5 | 0,9 | 322 NO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T08:09:52+02:00 | 25,2 | 65,6 | 0,7 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T08:14:56+02:00 | 25,3 | 68,3 | 1,4 | 336 NNO | 0 | 0 |
| 2026-07-22T08:19:44+02:00 | 25,3 | 67,7 | 2,4 | 331 NNO | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:07.480Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.