Segmento cargado: 2026-08-01 a 2026-08-01. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01T00:04:55+02:00 | 26,4 | 74,3 | 0,2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:09:59+02:00 | 26,3 | 75 | 0 | 49 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:14:47+02:00 | 26,2 | 75 | 0,1 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:19:51+02:00 | 26,2 | 74,4 | 1,3 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:24:55+02:00 | 26,2 | 74 | 0,4 | 42 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:29:59+02:00 | 26,2 | 74 | 0,2 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:34:47+02:00 | 26,2 | 73,7 | 1 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:39:50+02:00 | 26 | 73 | 0,1 | 339 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:44:55+02:00 | 25,9 | 72,6 | 0,3 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:49:59+02:00 | 25,8 | 72 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:54:47+02:00 | 25,7 | 72 | 0,1 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:59:51+02:00 | 25,7 | 70,8 | 0 | 353 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:04:55+02:00 | 25,6 | 70 | 0 | 352 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:09:59+02:00 | 25,5 | 70 | 0 | 355 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:14:47+02:00 | 25,6 | 70,1 | 0,3 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:19:51+02:00 | 25,6 | 70 | 0,5 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:24:55+02:00 | 25,9 | 69,7 | 0,9 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:29:58+02:00 | 26,1 | 68,4 | 0 | 8 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:34:46+02:00 | 25,9 | 69 | 0,4 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:39:51+02:00 | 25,7 | 68 | 0,2 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:44:55+02:00 | 25,7 | 65,5 | 0,2 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:49:59+02:00 | 25,7 | 63,5 | 0,7 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:54:47+02:00 | 25,8 | 61,3 | 1,2 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T01:59:51+02:00 | 26,2 | 59,9 | 1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:04:55+02:00 | 26,3 | 59,9 | 1 | 130 SE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:09:59+02:00 | 26,5 | 62,2 | 0,6 | 325 NO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:14:47+02:00 | 26,6 | 63,5 | 0,4 | 350 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:19:51+02:00 | 26,6 | 64,3 | 0 | 345 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:24:55+02:00 | 26,2 | 63,7 | 0,3 | 74 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:29:59+02:00 | 25,9 | 63 | 1,5 | 150 SSE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:34:54+02:00 | 25,9 | 63 | 0,1 | 192 SSO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:39:51+02:00 | 26 | 63 | 0 | 342 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:44:54+02:00 | 25,7 | 63,2 | 0 | 25 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:49:59+02:00 | 25,6 | 63 | 0 | 69 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:54:54+02:00 | 25,8 | 63 | 0,9 | 104 ESE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T02:59:19+02:00 | 25,8 | 62,8 | 1,3 | 102 ESE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:04:55+02:00 | 25,8 | 63 | 0,2 | 77 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:09:59+02:00 | 25,7 | 63,9 | 0,1 | 300 ONO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:14:47+02:00 | 25,6 | 64 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:19:51+02:00 | 25,6 | 64 | 0 | 55 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:24:55+02:00 | 25,8 | 64 | 0 | 69 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:29:58+02:00 | 25,8 | 64 | 0,1 | 75 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:34:46+02:00 | 25,9 | 64,1 | 0 | 55 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:39:50+02:00 | 25,8 | 64,1 | 0 | 55 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:44:54+02:00 | 25,8 | 65 | 0,6 | 61 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:49:58+02:00 | 25,7 | 64,6 | 0,8 | 63 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:54:46+02:00 | 25,6 | 65,2 | 0 | 59 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T03:59:50+02:00 | 25,5 | 66,5 | 0,9 | 51 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:04:54+02:00 | 25,3 | 68 | 0,7 | 43 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:09:58+02:00 | 25,2 | 68,4 | 0 | 340 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:14:46+02:00 | 24,7 | 68,9 | 0,5 | 337 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:19:50+02:00 | 24,5 | 69 | 0,4 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:24:54+02:00 | 24,5 | 69 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:29:58+02:00 | 24,5 | 68,3 | 0 | 2 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:34:46+02:00 | 24,5 | 68 | 0 | 3 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:39:50+02:00 | 24,4 | 68 | 0 | 356 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:44:54+02:00 | 24,6 | 68 | 0 | 0 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:49:58+02:00 | 24,5 | 68 | 2,1 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:54:46+02:00 | 24,7 | 68 | 2,7 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T04:59:50+02:00 | 25 | 68 | 2,9 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:04:55+02:00 | 25,1 | 68 | 1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:09:59+02:00 | 25,1 | 68 | 0,9 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:14:47+02:00 | 25,1 | 68 | 0,5 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:19:50+02:00 | 25,2 | 68 | 0,3 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:24:54+02:00 | 24,8 | 68,8 | 0 | 4 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:29:58+02:00 | 24,4 | 69,2 | 0,3 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:34:46+02:00 | 24,2 | 70 | 0,1 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:39:50+02:00 | 24,2 | 70,2 | 0,1 | 58 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:44:54+02:00 | 23,8 | 71 | 0 | 58 ENE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:49:58+02:00 | 23,8 | 71 | 0 | 56 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:54:45+02:00 | 23,9 | 71 | 0 | 44 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T05:59:50+02:00 | 23,9 | 71 | 0 | 44 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:04:54+02:00 | 24 | 71 | 0,2 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:09:58+02:00 | 24,2 | 71 | 0 | 41 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:14:46+02:00 | 24,2 | 71 | 0 | 41 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:19:50+02:00 | 24,3 | 71 | 0,6 | 35 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:24:54+02:00 | 24,6 | 71 | 1,6 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:29:58+02:00 | 24,7 | 70,6 | 1,7 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:34:46+02:00 | 24,7 | 70 | 0,3 | 23 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:39:50+02:00 | 24,6 | 70,5 | 1,2 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:44:54+02:00 | 24,5 | 70,1 | 0,4 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:49:58+02:00 | 24,3 | 70,4 | 0 | 16 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:54:46+02:00 | 24,2 | 70,9 | 0 | 16 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T06:59:50+02:00 | 24,1 | 71 | 1,3 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:04:54+02:00 | 24,3 | 71 | 1,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:09:58+02:00 | 24,2 | 71 | 1,3 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:14:46+02:00 | 24 | 71,4 | 0,8 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:19:49+02:00 | 24,2 | 72 | 0,1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:24:54+02:00 | 24,1 | 72,3 | 0,5 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:29:58+02:00 | 24,3 | 72,8 | 1,9 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:34:46+02:00 | 24,1 | 72 | 1,4 | 345 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:39:50+02:00 | 24,1 | 72 | 1,1 | 355 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:44:54+02:00 | 24,1 | 72,2 | 2 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:49:57+02:00 | 24,2 | 72,9 | 2,4 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:54:45+02:00 | 24,5 | 72,7 | 1,8 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T07:59:49+02:00 | 24,7 | 72,7 | 1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T08:04:53+02:00 | 24,9 | 71,6 | 0,7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T08:09:57+02:00 | 25,1 | 71 | 0,9 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-01T08:14:45+02:00 | 25,3 | 70,9 | 0 | 10 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-01T08:19:49+02:00 | 25,8 | 69,6 | 0 | 17 NNE · calma | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:06.407Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.