Segmento cargado: 2026-08-14 a 2026-08-14. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14T00:04:48+02:00 | 27,2 | 79 | 0,6 | 159 SSE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:09:52+02:00 | 27,1 | 79,3 | 0,6 | 182 S | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:14:56+02:00 | 27 | 80 | 0,3 | 119 ESE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:19:44+02:00 | 26,8 | 80,1 | 0,3 | 88 E | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:24:48+02:00 | 26,8 | 81 | 0,9 | 91 E | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:29:52+02:00 | 26,6 | 81 | 0 | 339 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:34:55+02:00 | 26,4 | 81 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:39:59+02:00 | 26,5 | 81 | 0,7 | 96 E | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:44:47+02:00 | 26,6 | 81 | 1,4 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:49:51+02:00 | 26,7 | 80,3 | 1,2 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:54:56+02:00 | 26,7 | 80,6 | 2 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:59:44+02:00 | 26,7 | 81,1 | 2,2 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:04:48+02:00 | 26,6 | 81,9 | 2,2 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:09:52+02:00 | 26,5 | 81,8 | 2,4 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:14:56+02:00 | 26,5 | 82 | 1,7 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:19:44+02:00 | 26,6 | 82,1 | 2,3 | 52 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:24:48+02:00 | 26,3 | 82,1 | 1,7 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:29:51+02:00 | 26,2 | 82 | 0,6 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:34:55+02:00 | 26,2 | 82,1 | 0,7 | 37 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:39:59+02:00 | 26,2 | 82,7 | 2,3 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:44:47+02:00 | 26,2 | 82 | 1,4 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:49:51+02:00 | 26,2 | 82,3 | 1,2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:54:55+02:00 | 26,2 | 83 | 1,6 | 44 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T01:59:59+02:00 | 26 | 83 | 0,2 | 45 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:04:47+02:00 | 26,1 | 83 | 0 | 48 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:09:51+02:00 | 26,2 | 83 | 0,2 | 41 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:14:55+02:00 | 26,1 | 83 | 0 | 43 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:19:59+02:00 | 25,9 | 83,2 | 0,3 | 33 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:24:47+02:00 | 26 | 83,5 | 0,9 | 29 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:29:52+02:00 | 25,7 | 83 | 0,3 | 31 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:34:56+02:00 | 25,8 | 83 | 3,1 | 26 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:39:44+02:00 | 26 | 83,9 | 1,8 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:44:47+02:00 | 26 | 84 | 0,8 | 40 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:49:51+02:00 | 26 | 84,6 | 1,2 | 42 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:54:55+02:00 | 25,9 | 85 | 1,1 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T02:59:59+02:00 | 25,8 | 84,2 | 0,8 | 43 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:04:47+02:00 | 25,6 | 84 | 2,1 | 47 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:09:51+02:00 | 25,6 | 84 | 0,7 | 53 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:14:56+02:00 | 25,6 | 84 | 0,2 | 98 E | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:19:44+02:00 | 25,2 | 84 | 0 | 22 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:24:48+02:00 | 25 | 84 | 0 | 19 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:29:52+02:00 | 25 | 83,9 | 0 | 11 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:34:56+02:00 | 25 | 84 | 0,4 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:39:59+02:00 | 24,9 | 84 | 0,2 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:44:47+02:00 | 24,9 | 84 | 0,2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:49:51+02:00 | 25 | 84 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:54:55+02:00 | 25,1 | 84 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T03:59:59+02:00 | 25,1 | 84 | 0,2 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:04:47+02:00 | 25,2 | 84 | 0 | 30 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:09:51+02:00 | 25,1 | 84 | 0 | 30 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:14:55+02:00 | 24,9 | 84,1 | 0 | 27 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:19:59+02:00 | 24,9 | 84,9 | 0,2 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:24:47+02:00 | 24,8 | 85 | 1,2 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:29:50+02:00 | 24,7 | 85 | 1,5 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:34:54+02:00 | 24,7 | 85 | 0,1 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:39:58+02:00 | 24,5 | 85 | 0 | 20 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:44:46+02:00 | 24,6 | 85,7 | 1 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:49:50+02:00 | 24,8 | 86 | 1,5 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:54:55+02:00 | 25 | 86 | 0,8 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T04:59:59+02:00 | 24,9 | 86 | 0,2 | 21 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:04:47+02:00 | 24,9 | 86 | 0 | 21 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:09:50+02:00 | 25 | 86 | 0 | 21 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:14:54+02:00 | 25,1 | 86 | 0,7 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:19:58+02:00 | 25 | 86 | 0,1 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:24:46+02:00 | 24,7 | 86 | 0,7 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:29:50+02:00 | 24,7 | 86 | 1,3 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:34:54+02:00 | 24,8 | 86 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:39:59+02:00 | 24,6 | 86 | 0 | 23 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:44:47+02:00 | 24,3 | 86 | 0 | 27 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:49:51+02:00 | 24 | 86,9 | 0 | 12 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:54:55+02:00 | 23,8 | 87 | 1,6 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T05:59:59+02:00 | 23,5 | 87 | 0,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:04:47+02:00 | 23,4 | 86,9 | 0,3 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:09:51+02:00 | 23,6 | 86,2 | 1 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:14:55+02:00 | 23,7 | 86 | 0,5 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:19:59+02:00 | 23,8 | 85,7 | 0,7 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:24:47+02:00 | 24 | 85 | 0,6 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:29:51+02:00 | 24,2 | 84,9 | 0,2 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:34:55+02:00 | 24,4 | 84 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:39:59+02:00 | 24,3 | 84 | 0 | 13 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:44:47+02:00 | 24,1 | 84 | 0 | 40 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:49:50+02:00 | 24,4 | 84 | 0,3 | 32 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:54:54+02:00 | 24,5 | 83,2 | 0 | 44 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T06:59:58+02:00 | 24,5 | 82,7 | 0,3 | 53 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:04:46+02:00 | 24,3 | 82,7 | 0 | 344 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:09:51+02:00 | 23,9 | 84,1 | 0 | 0 N · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:14:55+02:00 | 23,7 | 85 | 0,6 | 338 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:19:59+02:00 | 23,5 | 85 | 0,7 | 349 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:24:47+02:00 | 23,6 | 85 | 1 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:29:51+02:00 | 23,6 | 84,3 | 1,7 | 344 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:34:55+02:00 | 23,7 | 84 | 1,2 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:39:59+02:00 | 23,9 | 83,1 | 1,1 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:44:47+02:00 | 24 | 82,2 | 1,7 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:49:50+02:00 | 24 | 82 | 0,4 | 330 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:54:54+02:00 | 24,2 | 82 | 0 | 344 NNO · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-14T07:59:58+02:00 | 24,3 | 81,5 | 0,4 | 348 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T08:04:46+02:00 | 24,4 | 81 | 0,5 | 347 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-14T08:09:50+02:00 | 24,6 | 80,7 | 1,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T08:14:54+02:00 | 24,8 | 80 | 1,8 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-14T08:19:58+02:00 | 25,1 | 79,4 | 0,6 | 12 NNE | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:36.885Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.