Segmento cargado: 2026-08-17 a 2026-08-17. Hay 288 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17T00:04:51+02:00 | 26,1 | 80 | 0,1 | 86 E | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:09:55+02:00 | 26 | 80 | 0,1 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:14:59+02:00 | 26 | 79,9 | 0,2 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:19:47+02:00 | 25,8 | 78,4 | 0,9 | 293 ONO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:24:51+02:00 | 26,1 | 80,4 | 3,1 | 248 OSO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:29:55+02:00 | 26,2 | 82,2 | 4 | 255 OSO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:34:59+02:00 | 26,3 | 83,3 | 2,6 | 254 OSO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:39:47+02:00 | 26,3 | 84 | 1,6 | 293 ONO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:44:51+02:00 | 26,2 | 84 | 1 | 294 ONO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:49:55+02:00 | 26,2 | 84 | 0,5 | 191 S | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:54:44+02:00 | 26,2 | 84 | 0 | 37 NE · calma | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:59:48+02:00 | 26,1 | 84 | 0,1 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:04:52+02:00 | 26,2 | 84,1 | 0,1 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:09:55+02:00 | 26,2 | 85 | 0,1 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:14:59+02:00 | 26 | 85 | 0,7 | 311 NO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:19:46+02:00 | 25,9 | 85,2 | 0,6 | 311 NO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:24:50+02:00 | 25,8 | 85,2 | 0,8 | 303 ONO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:29:54+02:00 | 25,6 | 85 | 0,1 | 343 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:34:58+02:00 | 25,6 | 85 | 0,9 | 20 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:39:46+02:00 | 25,7 | 84,1 | 0,8 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:44:51+02:00 | 25,6 | 83,9 | 0,1 | 49 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:49:55+02:00 | 25,8 | 83,8 | 2,3 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:54:59+02:00 | 25,8 | 83,5 | 6,7 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T01:59:47+02:00 | 25,7 | 83,9 | 8,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:04:51+02:00 | 25,8 | 83,4 | 5,8 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:09:54+02:00 | 25,7 | 83 | 2,5 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:14:58+02:00 | 25,6 | 82,1 | 5,7 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:19:46+02:00 | 25,6 | 80,3 | 3,3 | 46 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:24:50+02:00 | 25,7 | 79,4 | 4,3 | 39 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:29:54+02:00 | 25,6 | 79 | 5,4 | 36 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:34:58+02:00 | 25,6 | 78,6 | 5,7 | 38 NE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:39:46+02:00 | 25,6 | 79 | 4,4 | 25 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:44:50+02:00 | 25,4 | 78,2 | 7,4 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:49:54+02:00 | 25,6 | 77,1 | 11,5 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:54:58+02:00 | 25,5 | 74,5 | 9,2 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T02:59:46+02:00 | 26 | 70,1 | 10 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:04:51+02:00 | 26 | 72,9 | 10,6 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:09:54+02:00 | 25,8 | 75,7 | 8,5 | 359 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:14:59+02:00 | 25,8 | 75,9 | 8,3 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:19:47+02:00 | 25,8 | 74,4 | 7,2 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:24:51+02:00 | 25,8 | 73,8 | 10,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:29:55+02:00 | 26 | 72,3 | 7 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:34:59+02:00 | 26 | 70,6 | 3,3 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:39:47+02:00 | 26,1 | 68,8 | 1,3 | 72 ENE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:44:51+02:00 | 26 | 68,6 | 1,6 | 24 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:49:55+02:00 | 26,1 | 66,6 | 11,2 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:54:58+02:00 | 26,4 | 66,8 | 10,4 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T03:59:46+02:00 | 26,4 | 66,7 | 13,7 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:04:50+02:00 | 26,4 | 65 | 11,6 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:09:54+02:00 | 26,5 | 63,9 | 12,1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:14:58+02:00 | 26,6 | 61,2 | 10,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:19:48+02:00 | 26,7 | 60,1 | 8,2 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:24:52+02:00 | 26,7 | 61 | 7,7 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:29:56+02:00 | 26,7 | 59,9 | 11,3 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:34:44+02:00 | 26,8 | 61,5 | 12,3 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:39:46+02:00 | 26,6 | 64,7 | 11,5 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:44:50+02:00 | 26,3 | 65,7 | 14,2 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:49:54+02:00 | 26,4 | 68,9 | 11,1 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:54:58+02:00 | 26,3 | 69,7 | 3,6 | 353 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T04:59:46+02:00 | 26 | 67,6 | 8 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:04:50+02:00 | 26,2 | 65 | 11,8 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:09:54+02:00 | 26,2 | 63,7 | 16,1 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:14:58+02:00 | 26,4 | 61 | 13,5 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:19:46+02:00 | 26,5 | 57,2 | 13,7 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:24:50+02:00 | 26,9 | 54,6 | 15 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:29:54+02:00 | 27,1 | 56,2 | 14,3 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:34:58+02:00 | 26,9 | 58,4 | 15,7 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:39:46+02:00 | 26,8 | 60,3 | 12,6 | 0 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:44:50+02:00 | 26,9 | 60,1 | 13,7 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:49:54+02:00 | 26,8 | 64,6 | 13,9 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:54:57+02:00 | 26,5 | 65,9 | 11,4 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T05:59:46+02:00 | 26,6 | 62,2 | 12,1 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:04:51+02:00 | 26,7 | 61,3 | 7,3 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:09:55+02:00 | 26,7 | 61,3 | 4,6 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:14:59+02:00 | 26,6 | 63,2 | 8,3 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:19:47+02:00 | 26,5 | 66,5 | 10,5 | 1 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:24:50+02:00 | 26,2 | 67,7 | 8,7 | 2 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:29:54+02:00 | 26,2 | 66,3 | 10,9 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:34:58+02:00 | 26,3 | 64,8 | 11,5 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:39:46+02:00 | 26,4 | 60,9 | 10,2 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:44:50+02:00 | 27 | 55,3 | 9,2 | 354 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:49:54+02:00 | 27,2 | 56,1 | 7,2 | 357 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:54:58+02:00 | 27,1 | 55,5 | 4,7 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T06:59:46+02:00 | 26,4 | 61,6 | 2,9 | 168 SSE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:04:50+02:00 | 25,4 | 64,4 | 2 | 156 SSE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:09:54+02:00 | 25,2 | 70,1 | 3,3 | 230 SO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:14:58+02:00 | 24,6 | 75,9 | 2,6 | 236 SO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:19:46+02:00 | 24,3 | 77,8 | 1,4 | 250 OSO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:24:50+02:00 | 24,1 | 78,8 | 1,5 | 324 NO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:29:54+02:00 | 24,1 | 79 | 1,4 | 331 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:34:58+02:00 | 24,1 | 78,9 | 2,9 | 329 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:39:46+02:00 | 24,2 | 77,8 | 3,7 | 335 NNO | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:44:50+02:00 | 24,1 | 75,9 | 2,7 | 356 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:49:54+02:00 | 24,3 | 70,7 | 2,5 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:54:58+02:00 | 24,8 | 66,3 | 1 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T07:59:46+02:00 | 25 | 59,1 | 4,7 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T08:04:50+02:00 | 25,7 | 54,1 | 6,6 | 17 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T08:09:54+02:00 | 25,7 | 54,1 | 3,2 | 27 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T08:14:58+02:00 | 25,7 | 54,8 | 2,5 | 28 NNE | 0 | 0 |
| 2026-08-17T08:19:46+02:00 | 25,5 | 55,3 | 4 | 21 NNE | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T20:38:33.487Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.