Segmento cargado: 2026-09-14 a 2026-09-14. Hay 257 registros disponibles en este segmento; esta página muestra 100, desde el registro 1. La respuesta está paginada: faltan filas o días por consultar.
Esta consulta en JSONMostrar todas las variables
0 mm · 1 días con dato. Suma del máximo contador acumulado de cada día local del segmento cargado; no suma de filas intradiarias.
No sumar este resumen varias veces al recorrer las páginas del mismo segmento. La existencia de registros no garantiza cobertura completa de cada día.
| Fecha y hora local | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento (°) | Lluvia acumulada del día (mm) | Índice UV (UV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14T00:04:59+02:00 | 21,3 | 84 | 4,1 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:09:47+02:00 | 21,2 | 85 | 3,1 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:14:51+02:00 | 21,2 | 85 | 4,5 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:19:55+02:00 | 21,3 | 85 | 6,2 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:24:59+02:00 | 21,2 | 85,4 | 4,9 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:29:47+02:00 | 21,1 | 86 | 6,2 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:34:51+02:00 | 21,1 | 86 | 6,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:39:55+02:00 | 21,1 | 86 | 5,9 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:44:59+02:00 | 21,1 | 86 | 5,7 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:49:47+02:00 | 21,2 | 86 | 5,2 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:54:51+02:00 | 21,2 | 86,7 | 4,6 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:59:55+02:00 | 21,2 | 87 | 5,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:04:59+02:00 | 21,2 | 87 | 6,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:09:47+02:00 | 21,3 | 87 | 6,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:14:51+02:00 | 21,2 | 87 | 4,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:19:55+02:00 | 21,1 | 86,5 | 5 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:24:59+02:00 | 21,1 | 86 | 6,4 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:29:47+02:00 | 21,1 | 86 | 5,6 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:34:51+02:00 | 21 | 85,8 | 6,2 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:39:55+02:00 | 21 | 84,7 | 6,3 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:44:59+02:00 | 21 | 84 | 5,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:49:47+02:00 | 21 | 83 | 6,4 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:54:51+02:00 | 21 | 81 | 6 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T01:59:55+02:00 | 21,2 | 79,7 | 6,4 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:04:59+02:00 | 21,2 | 79 | 7 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:09:47+02:00 | 21,2 | 79 | 6,9 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:14:51+02:00 | 21,2 | 79 | 6,6 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:19:55+02:00 | 21,2 | 78,9 | 7,4 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:24:59+02:00 | 21,1 | 78 | 6,8 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:29:47+02:00 | 21,1 | 77,8 | 6,7 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:34:51+02:00 | 21,1 | 76,2 | 7,1 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:39:55+02:00 | 21,2 | 74,6 | 5,2 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:44:59+02:00 | 21,3 | 73 | 4,7 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:49:47+02:00 | 21,4 | 72 | 3,8 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:54:50+02:00 | 21,3 | 71,2 | 3,6 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T02:59:54+02:00 | 21,3 | 70,9 | 4,3 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:04:58+02:00 | 21,3 | 71 | 3,9 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:09:46+02:00 | 21,3 | 71 | 4 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:14:50+02:00 | 21,3 | 71,1 | 4,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:19:54+02:00 | 21,4 | 72 | 5,6 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:24:58+02:00 | 21,4 | 72 | 5 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:29:30+02:00 | 21,3 | 73 | 3,8 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:34:50+02:00 | 21,1 | 73,3 | 3,9 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:39:54+02:00 | 21,1 | 74 | 4,4 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:44:58+02:00 | 21,2 | 73,7 | 3,6 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:49:47+02:00 | 21,2 | 73 | 0,9 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:54:51+02:00 | 21 | 74,4 | 0 | 24 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-09-14T03:59:55+02:00 | 20,6 | 76,9 | 0,3 | 345 NNO | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:04:44+02:00 | 20,3 | 78,8 | 0,6 | 351 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:09:32+02:00 | 20,2 | 78,8 | 1,4 | 352 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:14:50+02:00 | 20,3 | 77,5 | 0,4 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:19:54+02:00 | 20,4 | 76,4 | 0,3 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:24:58+02:00 | 20,5 | 74,9 | 1,6 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:29:46+02:00 | 20,6 | 73,6 | 1,2 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:34:50+02:00 | 20,7 | 72,5 | 1,3 | 12 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:39:54+02:00 | 20,6 | 71,2 | 2,6 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:44:58+02:00 | 21 | 68,4 | 5 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:49:46+02:00 | 21,3 | 68 | 5,2 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:54:50+02:00 | 21,5 | 67,7 | 4 | 3 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T04:59:54+02:00 | 21,4 | 68,7 | 2 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:04:58+02:00 | 21,2 | 69,9 | 2,5 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:09:46+02:00 | 21,1 | 70,3 | 2,9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:14:51+02:00 | 21,1 | 70 | 2,3 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:19:55+02:00 | 21 | 70 | 1,9 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:24:59+02:00 | 21,1 | 70 | 1 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:29:47+02:00 | 21 | 70,9 | 3,4 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:34:51+02:00 | 21,2 | 72,1 | 3,9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:39:55+02:00 | 21,1 | 73 | 2,3 | 16 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:44:59+02:00 | 20,9 | 75,4 | 3,8 | 15 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:49:47+02:00 | 20,4 | 78,6 | 8,6 | 5 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:54:51+02:00 | 20,2 | 79 | 7,6 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T05:59:55+02:00 | 20,2 | 79 | 4,5 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:04:59+02:00 | 20,3 | 79,1 | 5,8 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:09:49+02:00 | 20,2 | 78,6 | 4,7 | 19 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:14:51+02:00 | 20,3 | 77,1 | 4,3 | 18 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:19:55+02:00 | 20,4 | 77,5 | 7 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:24:59+02:00 | 20,4 | 78,7 | 8,4 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:29:47+02:00 | 20,2 | 79,2 | 8,2 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:34:51+02:00 | 20,3 | 79 | 7,5 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:39:55+02:00 | 20,2 | 79,5 | 7,1 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:44:59+02:00 | 20,2 | 78,4 | 9 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:49:47+02:00 | 20,4 | 75,4 | 9 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:54:51+02:00 | 20,7 | 71,7 | 7,1 | 10 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T06:59:54+02:00 | 20,9 | 68,6 | 4,4 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:04:58+02:00 | 20,9 | 68,5 | 2,5 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:09:46+02:00 | 20,5 | 69,7 | 1,9 | 14 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:14:50+02:00 | 20,4 | 69,4 | 3,7 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:19:54+02:00 | 20,4 | 69,4 | 1 | 4 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:24:58+02:00 | 20,1 | 70 | 0 | 12 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:29:46+02:00 | 19,8 | 70,7 | 0 | 19 NNE · calma | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:34:50+02:00 | 19,7 | 72 | 0,6 | 358 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:39:54+02:00 | 19,7 | 71,1 | 2,4 | 7 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:44:58+02:00 | 20 | 69,2 | 4,7 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:49:46+02:00 | 20,4 | 68 | 6,2 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:54:51+02:00 | 20,7 | 68 | 7 | 8 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T07:59:54+02:00 | 20,9 | 67,3 | 7,9 | 6 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T08:04:58+02:00 | 21 | 65,9 | 6 | 9 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T08:09:46+02:00 | 21,1 | 66 | 6,8 | 11 N | 0 | 0 |
| 2026-09-14T08:14:50+02:00 | 21,2 | 66 | 5,6 | 13 NNE | 0 | 0 |
| 2026-09-14T08:19:54+02:00 | 21,3 | 66,1 | 3,3 | 11 N | 0 | 0 |
Respuesta generada: 2026-09-14T19:26:43.952Z. Los históricos pasados pueden conservarse en caché hasta seis horas. Hoy se consulta sin caché.